Team |
Trottellummen |
|
Teamranking |
172 |
|
Einheiten |
558 |
|
Punkte |
1.730 |
|
Zeit |
549:02 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 742 | 13.377 min (222:57 h) | |
| 2 | 413 | 8.331 min (138:51 h) | |
| 3 | 280 | 5.170 min (86:10 h) | |
| 4 | 215 | 4.615 min (76:55 h) | |
| 5 | 80 | 1.449 min (24:09 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.