| Team | 8000 Watt großes Blatt | |
| Teamranking | 244 | |
| Einheiten | 26 | |
| Punkte | 73 | |
| Gesamtzeit | 20:20 h |
| Platz | Fahrer*in | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1.004 min (16:44 h) | |
| 2 | 13 | 216 min (03:36 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.