Team |
Unter falscher Flagge |
|
Teamranking |
101 |
|
Einheiten |
436 |
|
Punkte |
2.002 |
|
Zeit |
625:28 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 526 | 8.234 min (137:14 h) | |
| 2 | 474 | 12.363 min (206:03 h) | |
| 3 | 440 | 7.191 min (119:51 h) | |
| 4 | 305 | 5.098 min (84:58 h) | |
| 5 | 257 | 4.642 min (77:22 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.