Team |
Unter falscher Flagge |
|
Teamranking |
88 |
|
Einheiten |
258 |
|
Punkte |
1.255 |
|
Zeit |
380:52 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 338 | 8.055 min (134:15 h) | |
| 2 | 284 | 4.653 min (77:33 h) | |
| 3 | 255 | 4.016 min (66:56 h) | |
| 4 | 189 | 3.114 min (51:54 h) | |
| 5 | 189 | 3.014 min (50:14 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.