Team |
Unter falscher Flagge |
|
Teamranking |
104 |
|
Einheiten |
338 |
|
Punkte |
1.585 |
|
Zeit |
491:21 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 414 | 10.569 min (176:09 h) | |
| 2 | 408 | 6.382 min (106:22 h) | |
| 3 | 314 | 5.163 min (86:03 h) | |
| 4 | 260 | 4.353 min (72:33 h) | |
| 5 | 189 | 3.014 min (50:14 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.