Team |
Unter falscher Flagge |
|
Teamranking |
104 |
|
Einheiten |
441 |
|
Punkte |
2.026 |
|
Zeit |
632:44 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 526 | 8.234 min (137:14 h) | |
| 2 | 483 | 12.571 min (209:31 h) | |
| 3 | 440 | 7.191 min (119:51 h) | |
| 4 | 320 | 5.326 min (88:46 h) | |
| 5 | 257 | 4.642 min (77:22 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.