Team |
Unter falscher Flagge |
|
Teamranking |
112 |
|
Einheiten |
664 |
|
Punkte |
3.043 |
|
Zeit |
950:19 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 756 | 11.813 min (196:53 h) | |
| 2 | 682 | 18.334 min (305:34 h) | |
| 3 | 679 | 11.354 min (189:14 h) | |
| 4 | 473 | 7.855 min (130:55 h) | |
| 5 | 453 | 7.663 min (127:43 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.