Team |
Unter falscher Flagge |
|
Teamranking |
84 |
|
Einheiten |
261 |
|
Punkte |
1.279 |
|
Zeit |
391:38 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 342 | 8.398 min (139:58 h) | |
| 2 | 284 | 4.653 min (77:33 h) | |
| 3 | 275 | 4.319 min (71:59 h) | |
| 4 | 189 | 3.114 min (51:54 h) | |
| 5 | 189 | 3.014 min (50:14 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.