Team |
Laidback ladies |
|
Teamranking |
101 |
|
Einheiten |
577 |
|
Punkte |
1.949 |
|
Zeit |
618:10 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 790 | 14.063 min (234:23 h) | |
| 2 | 380 | 6.921 min (115:21 h) | |
| 3 | 366 | 7.113 min (118:33 h) | |
| 4 | 265 | 4.882 min (81:22 h) | |
| 5 | 148 | 4.111 min (68:31 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.