Team |
Zwifters |
|
Teamranking |
22 |
|
Einheiten |
379 |
|
Punkte |
2.071 |
|
Zeit |
567:34 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 602 | 10.772 min (179:32 h) | |
| 2 | 487 | 7.513 min (125:13 h) | |
| 3 | 343 | 5.296 min (88:16 h) | |
| 4 | 336 | 5.444 min (90:44 h) | |
| 5 | 303 | 5.029 min (83:49 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.