Team |
Deichkinder |
|
Teamranking |
4 |
|
Einheiten |
739 |
|
Punkte |
4.149 |
|
Zeit |
1145:16 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.159 | 19.697 min (328:17 h) | |
| 2 | 820 | 14.332 min (238:52 h) | |
| 3 | 799 | 12.544 min (209:04 h) | |
| 4 | 705 | 11.202 min (186:42 h) | |
| 5 | 666 | 10.941 min (182:21 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.