Team |
Deichkinder |
|
Teamranking |
3 |
|
Einheiten |
956 |
|
Punkte |
5.118 |
|
Zeit |
1420:58 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.493 | 25.627 min (427:07 h) | |
| 2 | 953 | 16.848 min (280:48 h) | |
| 3 | 920 | 14.497 min (241:37 h) | |
| 4 | 882 | 14.422 min (240:22 h) | |
| 5 | 870 | 13.864 min (231:04 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.