Team |
Hannebummels Cycling Club |
|
Teamranking |
255 |
|
Einheiten |
287 |
|
Punkte |
989 |
|
Zeit |
330:37 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 356 | 5.731 min (95:31 h) | |
| 2 | 301 | 4.860 min (81:00 h) | |
| 3 | 261 | 7.686 min (128:06 h) | |
| 4 | 46 | 1.126 min (18:46 h) | |
| 5 | 25 | 434 min (07:14 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.