| Team | Kette links | |
| Teamranking | 231 | |
| Einheiten | 10 | |
| Punkte | 100 | |
| Gesamtzeit | 25:29 h |
| Platz | Fahrer*in | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 1.345 min (22:25 h) | |
| 2 | 12 | 184 min (03:04 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.