Team |
DiemehroderwenigertrainingsabstinentenBikeboarder |
|
Teamranking |
195 |
|
Einheiten |
150 |
|
Punkte |
757 |
|
Zeit |
231:24 h |
| Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 4.086 min (68:06 h) | |
| 2 | 232 | 3.954 min (65:54 h) | |
| 3 | 209 | 3.590 min (59:50 h) | |
| 4 | 36 | 962 min (16:02 h) | |
| 5 | 28 | 1.292 min (21:32 h) |
Du siehst hier das Punktewachstum der Teammitglieder übereinander gestapelt. Aufsummiert ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Teams an jedem Tag des Winterpokals.
Das Team-Board ist nur für Mitglieder sichtbar. Sorry.