- Triathlon-Szene - (TS)

(Mitgliedschaft muss von Gründer/Gründerin der Gruppe bestätigt werden)
Schaut vorbei im größten deutschsprachigen Triathlon-Forum!

www.Triathlon-Szene.de
Gruppen-Logo

Ranking

Platz Name Punkte Gesamtzeit
1
(RennradNews-Oldies)
1.106 18.680 min (311:20 h)
2
(Ultracycling-was-sonst?)
723 13.028 min (217:08 h)
3
(TS-Zeitverschwender)
613 11.130 min (185:30 h)
4
(TS-RedPack)
572 9.824 min (163:44 h)
5
(TS-Winterglitzern)
507 9.852 min (164:12 h)
6
(TS - Kunterbunt)
493 10.355 min (172:35 h)
7 490 8.909 min (148:29 h)
8
(TS-Zeitverschwender)
452 7.516 min (125:16 h)
9
(TS-Winterglitzern)
436 8.339 min (138:59 h)
10 434 8.086 min (134:46 h)
11
(TS - Kunterbunt)
433 6.925 min (115:25 h)
12
(TS-RedPack)
427 7.862 min (131:02 h)
13
(FunBallTri-AllTheGearNoIdea)
410 8.759 min (145:59 h)
14
(TS-Lass-das-Pony-raus-4.0)
408 9.714 min (161:54 h)
15 400 6.848 min (114:08 h)
16
(TS - Kunterbunt)
323 8.534 min (142:14 h)
17
(TS-Zeitverschwender)
323 5.866 min (97:46 h)
18
(FunBallTri MTB and other sports)
319 6.263 min (104:23 h)
19
(TS-Zeitverschwender)
300 4.845 min (80:45 h)
20 295 6.387 min (106:27 h)
21
(TS-IceCycleForFun)
282 5.251 min (87:31 h)
22
(TS-RedPack)
274 5.187 min (86:27 h)
23
(TS - Kunterbunt)
249 4.605 min (76:45 h)
24
(TS-RedPack)
246 4.393 min (73:13 h)
25
(TS-Warmduscher)
238 3.601 min (60:01 h)
26
(Die Allrounder... :))
215 3.974 min (66:14 h)
27
(TS-RedPack)
210 4.366 min (72:46 h)
28 190 3.935 min (65:35 h)
29
(TS-Winterglitzern)
155 3.054 min (50:54 h)
30
(TS-IceCycleForFun)
147 2.689 min (44:49 h)
31
(TS-Warmduscher)
143 2.747 min (45:47 h)
32
(TS-Warmduscher)
140 2.905 min (48:25 h)
33
(TS-IceCycleForFun)
106 2.972 min (49:32 h)
34
(TS-IceCycleForFun)
101 2.193 min (36:33 h)
35 101 1.664 min (27:44 h)
36
(Stormtrooper and Friends)
74 2.216 min (36:56 h)
37
(TS-IceCycleForFun)
73 1.717 min (28:37 h)

Mitglieder

Name Punkte Dauer Platz
JENS-KLEVE 613 11.130 (185:30 h) 121.
tridinski 410 8.759 (145:59 h) 391.
pXpress 0 0 (00:00 h)
lilanellifant 0 0 (00:00 h)
binolino 0 0 (00:00 h)
Coriande 106 2.972 (49:32 h) 1459.
Vicky11 0 0 (00:00 h)
runningmaus 436 8.339 (138:59 h) 331.
Marylu_K 0 0 (00:00 h)
Cyclemarcie 400 6.848 (114:08 h) 407.
SirRabbat 0 0 (00:00 h)
TS-zelle 0 0 (00:00 h)
ahwb 249 4.605 (76:45 h) 895.
Marsupilami 0 0 (00:00 h)
ks03 101 2.193 (36:33 h) 1483.
Zettel 0 0 (00:00 h)
Ulmerandy 0 0 (00:00 h)
MirkoS 0 0 (00:00 h)
ADri 140 2.905 (48:25 h) 1335.
handbremse 0 0 (00:00 h)
Pmueller69 246 4.393 (73:13 h) 910.
jaybe1966 331 6.508 (108:28 h) 602.
MattF 433 6.925 (115:25 h) 340.
wh1967 0 0 (00:00 h)
PabT 282 5.251 (87:31 h) 772.
Drop 0 0 (00:00 h)
TriSG 190 3.935 (65:35 h) 1120.
captain_hoppel 325 5.911 (98:31 h) 624.
wutzel 434 8.086 (134:46 h) 336.
triduma 1.106 18.680 (311:20 h) 10.
badenonkel28 0 0 (00:00 h)
1Tilly 0 0 (00:00 h)
rennrob 0 0 (00:00 h)
soloagua 155 3.054 (50:54 h) 1270.
Trimoorii 0 0 (00:00 h)
Nole#01 0 0 (00:00 h)
Kullerbein 0 0 (00:00 h)
Hoppel1 490 8.909 (148:29 h) 246.
Kiwi03 0 0 (00:00 h)
BunteSocke 323 8.534 (142:14 h) 631.
VolkerR 493 10.355 (172:35 h) 243.
ClausThaler 0 0 (00:00 h)
Newbie_Emu 0 0 (00:00 h)
fras13 300 4.845 (80:45 h) 713.
lucurly 0 0 (00:00 h)
Necon 0 0 (00:00 h)
Joerg_aus_Hattingen 0 0 (00:00 h)
19Kojak87 0 0 (00:00 h)
microsash 452 7.516 (125:16 h) 305.
Sky70.3 0 0 (00:00 h)
Jesh182 0 0 (00:00 h)
Rennente 215 3.974 (66:14 h) 1019.
Philtec 73 1.717 (28:37 h) 1598.
baleno15 0 0 (00:00 h)
KJS 0 0 (00:00 h)
Isemix 0 0 (00:00 h)
Foxi17 0 0 (00:00 h)
Mandarine 0 0 (00:00 h)
Cruiser 0 0 (00:00 h)
lonerunner 238 3.601 (60:01 h) 947.
googolplexiane 0 0 (00:00 h)
lumacagabi 723 13.028 (217:08 h) 60.
TS-Catwoman 0 0 (00:00 h)
Benni1983 0 0 (00:00 h)
d0msen33 0 0 (00:00 h)
TriMiDi 0 0 (00:00 h)
Diver. 0 0 (00:00 h)
Running-Gag 0 0 (00:00 h)
Iron-Tiger 0 0 (00:00 h)
Eiduda 101 1.664 (27:44 h) 1486.
ROGTAY 0 0 (00:00 h)
Tina. 0 0 (00:00 h)
Karhu 0 0 (00:00 h)
Ausdauerjunkie 408 9.714 (161:54 h) 396.
kadri 0 0 (00:00 h)
Chmiel 3.0 0 0 (00:00 h)
pablo1305 143 2.747 (45:47 h) 1325.
roadhixi 0 0 (00:00 h)
Superpimpf 0 0 (00:00 h)
Moeppes 295 6.387 (106:27 h) 731.
Wandergsellin 0 0 (00:00 h)
Andreundseinkombi 0 0 (00:00 h)
Roini 0 0 (00:00 h)
herminator222 0 0 (00:00 h)
DrieverSwien 0 0 (00:00 h)
Starhawk 0 0 (00:00 h)
dr_big 0 0 (00:00 h)
Duafüxin 507 9.852 (164:12 h) 222.
mwpk71 0 0 (00:00 h)
mi gravelt 0 0 (00:00 h)
tom62 147 2.689 (44:49 h) 1301.
osarias 0 0 (00:00 h)
AngelinaPerla 74 2.216 (36:56 h) 1593.
hero72 434 7.989 (133:09 h) 337.
Franz W 274 5.187 (86:27 h) 809.
steppison 210 4.366 (72:46 h) 1044.
chrika 572 9.824 (163:44 h) 158.
triathletzh 0 0 (00:00 h)

Neueste Einträge

avatar
jaybe1966
avatar
jaybe1966
avatar
jaybe1966
avatar
jaybe1966
avatar
jaybe1966
avatar
captain_hoppel
avatar
hero72
avatar
hero72
avatar
chrika
avatar
chrika

Alle Einträge anzeigen