Das Ranking (All-Time, Rad fahren)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
3801 1.051 16.299 min (271:39 h)
3802 1.051 16.155 min (269:15 h)
3803 1.051 16.088 min (268:08 h)
3804 1.051 16.038 min (267:18 h)
3805 1.051 15.772 min (262:52 h)
3806 1.050 17.226 min (287:06 h)
3807 1.050 16.923 min (282:03 h)
3808 1.050 16.262 min (271:02 h)
3809 1.050 16.251 min (270:51 h)
3810 1.050 16.043 min (267:23 h)
3811 1.050 15.891 min (264:51 h)
3812 1.049 17.431 min (290:31 h)
3813 1.049 16.785 min (279:45 h)
3814 1.048 17.080 min (284:40 h)
3815
scp
1.048 16.639 min (277:19 h)
3816 1.048 16.407 min (273:27 h)
3817 1.048 16.195 min (269:55 h)
3818 1.048 15.997 min (266:37 h)
3819 1.048 15.747 min (262:27 h)
3820 1.047 17.128 min (285:28 h)
3821 1.047 16.989 min (283:09 h)
3822 1.047 16.130 min (268:50 h)
3823 1.046 16.380 min (273:00 h)
3824 1.045 17.434 min (290:34 h)
3825 1.045 16.942 min (282:22 h)
3826 1.045 16.586 min (276:26 h)
3827 1.045 16.549 min (275:49 h)
3828 1.045 15.711 min (261:51 h)
3829 1.044 16.411 min (273:31 h)
3830 1.043 18.040 min (300:40 h)
3831 1.043 17.050 min (284:10 h)
3832 1.043 16.846 min (280:46 h)
3833 1.043 15.937 min (265:37 h)
3834 1.043 15.932 min (265:32 h)
3835 1.043 15.924 min (265:24 h)
3836 1.042 16.352 min (272:32 h)
3837 1.042 16.189 min (269:49 h)
3838 1.042 16.161 min (269:21 h)
3839 1.042 15.948 min (265:48 h)
3840 1.042 15.797 min (263:17 h)
3841 1.041 16.945 min (282:25 h)
3842 1.041 16.088 min (268:08 h)
3843 1.040 16.777 min (279:37 h)
3844 1.040 16.451 min (274:11 h)
3845 1.040 16.347 min (272:27 h)
3846 1.040 16.020 min (267:00 h)
3847 1.040 15.960 min (266:00 h)
3848 1.040 15.616 min (260:16 h)
3849 1.039 16.304 min (271:44 h)
3850 1.039 16.011 min (266:51 h)
3851 1.038 15.820 min (263:40 h)
3852 1.037 15.882 min (264:42 h)
3853 1.033 16.731 min (278:51 h)
3854
c64
1.033 16.623 min (277:03 h)
3855 1.033 16.062 min (267:42 h)
3856 1.033 15.980 min (266:20 h)
3857 1.033 15.850 min (264:10 h)
3858 1.032 16.014 min (266:54 h)
3859 1.032 15.876 min (264:36 h)
3860 1.031 16.582 min (276:22 h)
3861 1.031 15.904 min (265:04 h)
3862 1.030 16.200 min (270:00 h)
3863 1.030 15.759 min (262:39 h)
3864 1.029 16.415 min (273:35 h)
3865 1.029 16.083 min (268:03 h)
3866 1.029 15.869 min (264:29 h)
3867 1.029 15.798 min (263:18 h)
3868 1.029 15.632 min (260:32 h)
3869 1.029 15.455 min (257:35 h)
3870 1.028 16.135 min (268:55 h)
3871 1.028 15.620 min (260:20 h)
3872 1.028 15.482 min (258:02 h)
3873 1.027 16.852 min (280:52 h)
3874 1.027 16.023 min (267:03 h)
3875 1.027 15.930 min (265:30 h)
3876 1.027 15.914 min (265:14 h)
3877 1.027 15.897 min (264:57 h)
3878 1.026 16.331 min (272:11 h)
3879 1.026 15.982 min (266:22 h)
3880 1.026 15.659 min (260:59 h)
3881 1.025 16.198 min (269:58 h)
3882 1.025 15.885 min (264:45 h)
3883 1.024 16.879 min (281:19 h)
3884 1.023 16.183 min (269:43 h)
3885 1.023 15.795 min (263:15 h)
3886 1.023 15.789 min (263:09 h)
3887 1.023 15.678 min (261:18 h)
3888 1.023 15.452 min (257:32 h)
3889 1.022 15.966 min (266:06 h)
3890 1.022 15.911 min (265:11 h)
3891 1.022 15.804 min (263:24 h)
3892 1.022 15.780 min (263:00 h)
3893 1.022 15.451 min (257:31 h)
3894 1.021 16.154 min (269:14 h)
3895 1.021 15.980 min (266:20 h)
3896 1.021 15.949 min (265:49 h)
3897 1.021 15.853 min (264:13 h)
3898 1.021 15.586 min (259:46 h)
3899 1.021 15.547 min (259:07 h)
3900 1.020 16.276 min (271:16 h)