Das Ranking (All-Time, Rad fahren)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
2201 1.940 29.142 min (485:42 h)
2202 1.939 30.050 min (500:50 h)
2203 1.938 30.313 min (505:13 h)
2204 1.936 29.936 min (498:56 h)
2205 1.936 29.430 min (490:30 h)
2206 1.936 29.430 min (490:30 h)
2207 1.935 29.477 min (491:17 h)
2208 1.933 29.128 min (485:28 h)
2209 1.932 29.373 min (489:33 h)
2210 1.930 29.161 min (486:01 h)
2211
hln
1.929 30.926 min (515:26 h)
2212 1.929 29.452 min (490:52 h)
2213 1.929 29.428 min (490:28 h)
2214 1.929 29.396 min (489:56 h)
2215 1.929 29.354 min (489:14 h)
2216 1.929 29.330 min (488:50 h)
2217 1.928 29.772 min (496:12 h)
2218 1.928 28.974 min (482:54 h)
2219 1.927 32.488 min (541:28 h)
2220 1.927 29.706 min (495:06 h)
2221 1.926 29.097 min (484:57 h)
2222 1.925 31.055 min (517:35 h)
2223 1.923 31.785 min (529:45 h)
2224 1.923 31.143 min (519:03 h)
2225 1.923 30.536 min (508:56 h)
2226 1.923 29.900 min (498:20 h)
2227 1.922 29.957 min (499:17 h)
2228 1.921 30.699 min (511:39 h)
2229 1.921 30.164 min (502:44 h)
2230 1.920 30.223 min (503:43 h)
2231 1.920 29.561 min (492:41 h)
2232 1.920 29.207 min (486:47 h)
2233 1.918 30.074 min (501:14 h)
2234 1.918 30.067 min (501:07 h)
2235 1.917 29.626 min (493:46 h)
2236 1.917 28.981 min (483:01 h)
2237 1.916 30.360 min (506:00 h)
2238 1.915 29.268 min (487:48 h)
2239 1.914 31.149 min (519:09 h)
2240 1.913 29.878 min (497:58 h)
2241 1.913 28.987 min (483:07 h)
2242 1.910 29.878 min (497:58 h)
2243 1.910 29.496 min (491:36 h)
2244 1.910 29.241 min (487:21 h)
2245
BGS
1.909 29.689 min (494:49 h)
2246 1.908 29.477 min (491:17 h)
2247 1.908 29.374 min (489:34 h)
2248 1.907 30.360 min (506:00 h)
2249 1.907 29.287 min (488:07 h)
2250 1.906 30.164 min (502:44 h)
2251 1.906 29.564 min (492:44 h)
2252 1.904 30.152 min (502:32 h)
2253 1.904 29.197 min (486:37 h)
2254 1.903 29.650 min (494:10 h)
2255 1.902 29.448 min (490:48 h)
2256 1.901 34.446 min (574:06 h)
2257 1.901 29.798 min (496:38 h)
2258 1.901 29.431 min (490:31 h)
2259 1.897 29.622 min (493:42 h)
2260 1.897 29.489 min (491:29 h)
2261 1.895 32.347 min (539:07 h)
2262 1.895 30.261 min (504:21 h)
2263 1.894 30.401 min (506:41 h)
2264 1.894 29.152 min (485:52 h)
2265 1.894 28.506 min (475:06 h)
2266 1.893 28.577 min (476:17 h)
2267 1.892 30.030 min (500:30 h)
2268 1.891 29.596 min (493:16 h)
2269 1.890 30.407 min (506:47 h)
2270 1.890 30.341 min (505:41 h)
2271 1.890 30.068 min (501:08 h)
2272 1.890 29.766 min (496:06 h)
2273 1.889 32.541 min (542:21 h)
2274 1.889 29.587 min (493:07 h)
2275 1.888 30.310 min (505:10 h)
2276 1.888 29.107 min (485:07 h)
2277 1.887 29.934 min (498:54 h)
2278 1.886 29.304 min (488:24 h)
2279 1.885 30.098 min (501:38 h)
2280 1.884 31.314 min (521:54 h)
2281 1.883 30.463 min (507:43 h)
2282 1.882 28.245 min (470:45 h)
2283 1.881 29.295 min (488:15 h)
2284 1.881 28.955 min (482:35 h)
2285 1.880 28.882 min (481:22 h)
2286 1.880 28.696 min (478:16 h)
2287 1.879 29.606 min (493:26 h)
2288 1.878 28.180 min (469:40 h)
2289 1.877 28.945 min (482:25 h)
2290 1.876 30.921 min (515:21 h)
2291 1.876 28.150 min (469:10 h)
2292 1.875 28.519 min (475:19 h)
2293 1.874 29.379 min (489:39 h)
2294
swa
1.874 28.914 min (481:54 h)
2295 1.874 28.274 min (471:14 h)
2296 1.873 29.439 min (490:39 h)
2297 1.873 28.292 min (471:32 h)
2298 1.872 32.463 min (541:03 h)
2299 1.872 29.792 min (496:32 h)
2300 1.872 29.314 min (488:34 h)