Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1001 | 12 | 273 min (04:33 h) | |
1002 | 11 | 273 min (04:33 h) | |
1003 | 13 | 272 min (04:32 h) | |
1004 | 9 | 272 min (04:32 h) | |
1005 | 11 | 271 min (04:31 h) | |
|
|||
1006 | 12 | 268 min (04:28 h) | |
1007 |
Polarfahrer Flensburg
|
11 | 268 min (04:28 h) |
1008 |
NUTRIXXION Evergreens 1
|
12 | 267 min (04:27 h) |
1009 | 11 | 267 min (04:27 h) | |
1010 | 11 | 264 min (04:24 h) | |
1011 | 11 | 263 min (04:23 h) | |
1012 | 12 | 262 min (04:22 h) | |
1013 | 13 | 260 min (04:20 h) | |
1014 |
Krusnoton 2025
|
13 | 260 min (04:20 h) |
1015 | 12 | 260 min (04:20 h) | |
1016 | 11 | 260 min (04:20 h) | |
1017 | 11 | 259 min (04:19 h) | |
1018 | 11 | 257 min (04:17 h) | |
1019 |
Zwifters
|
11 | 256 min (04:16 h) |
1020 | 12 | 255 min (04:15 h) | |
1021 | 12 | 255 min (04:15 h) | |
1022 | 12 | 255 min (04:15 h) | |
1023 | 12 | 255 min (04:15 h) | |
1024 | 11 | 255 min (04:15 h) | |
1025 | 11 | 255 min (04:15 h) | |
1026 | 12 | 254 min (04:14 h) | |
1027 |
RSV Team-ME Mettmann - Seed & Greet
|
12 | 253 min (04:13 h) |
1028 | 11 | 252 min (04:12 h) | |
1029 | 8 | 251 min (04:11 h) | |
1030 | 12 | 250 min (04:10 h) | |
1031 | 12 | 250 min (04:10 h) | |
1032 | 12 | 250 min (04:10 h) | |
1033 | 11 | 250 min (04:10 h) | |
1034 |
Pälzer Buwe
|
12 | 249 min (04:09 h) |
1035 | 12 | 248 min (04:08 h) | |
1036 |
Fit4Life
|
11 | 248 min (04:08 h) |
1037 | 8 | 248 min (04:08 h) | |
1038 | 8 | 248 min (04:08 h) | |
1039 | 11 | 247 min (04:07 h) | |
1040 | 10 | 243 min (04:03 h) | |
1041 | 11 | 241 min (04:01 h) | |
1042 |
TS Lass das Pony raus
|
10 | 241 min (04:01 h) |
1043 |
ergo_bike Team
|
12 | 240 min (04:00 h) |
1044 | 12 | 240 min (04:00 h) | |
1045 | 12 | 240 min (04:00 h) | |
1046 | 12 | 240 min (04:00 h) | |
1047 | 12 | 240 min (04:00 h) | |
1048 | 10 | 240 min (04:00 h) | |
1049 |
fka 8-bar
|
8 | 240 min (04:00 h) |
1050 |
TS-Schwertransporter
|
11 | 239 min (03:59 h) |
1051 | 10 | 238 min (03:58 h) | |
1052 | 9 | 238 min (03:58 h) | |
1053 | 10 | 237 min (03:57 h) | |
1054 | 11 | 235 min (03:55 h) | |
1055 | 10 | 234 min (03:54 h) | |
1056 | 9 | 234 min (03:54 h) | |
1057 | 11 | 233 min (03:53 h) | |
1058 |
Weichwaden
|
11 | 232 min (03:52 h) |
1059 | 10 | 232 min (03:52 h) | |
1060 | 10 | 231 min (03:51 h) | |
1061 | 10 | 230 min (03:50 h) | |
1062 | 10 | 227 min (03:47 h) | |
1063 | 10 | 226 min (03:46 h) | |
1064 | 10 | 226 min (03:46 h) | |
1065 | 9 | 226 min (03:46 h) | |
1066 | 11 | 225 min (03:45 h) | |
1067 | 10 | 225 min (03:45 h) | |
1068 | 7 | 225 min (03:45 h) | |
1069 | 10 | 223 min (03:43 h) | |
1070 | 10 | 221 min (03:41 h) | |
1071 | 8 | 221 min (03:41 h) | |
1072 | 11 | 220 min (03:40 h) | |
1073 | 7 | 220 min (03:40 h) | |
1074 |
Harzer Winterschläfer
|
9 | 218 min (03:38 h) |
1075 | 8 | 217 min (03:37 h) | |
1076 | 8 | 216 min (03:36 h) | |
1077 | 10 | 213 min (03:33 h) | |
1078 | 10 | 213 min (03:33 h) | |
1079 | 9 | 213 min (03:33 h) | |
1080 | 9 | 213 min (03:33 h) | |
1081 | 9 | 212 min (03:32 h) | |
1082 |
Binding Spoilers
|
10 | 210 min (03:30 h) |
1083 | 9 | 210 min (03:30 h) | |
1084 | 7 | 210 min (03:30 h) | |
1085 | 9 | 208 min (03:28 h) | |
1086 | 9 | 208 min (03:28 h) | |
1087 | 10 | 205 min (03:25 h) | |
1088 | 8 | 205 min (03:25 h) | |
1089 |
d'Eiszapf'n
|
10 | 202 min (03:22 h) |
1090 | 10 | 200 min (03:20 h) | |
1091 | 9 | 200 min (03:20 h) | |
1092 | 9 | 200 min (03:20 h) | |
1093 | 9 | 200 min (03:20 h) | |
1094 | 7 | 200 min (03:20 h) | |
1095 |
Unter falscher Flagge
|
9 | 199 min (03:19 h) |
1096 | 8 | 199 min (03:19 h) | |
1097 | 9 | 196 min (03:16 h) | |
1098 | 9 | 195 min (03:15 h) | |
1099 |
MdRzA Avantgarde
|
9 | 195 min (03:15 h) |
1100 | 8 | 195 min (03:15 h) |