Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
801 |
(RSV Team-ME Mettmann - Seed & Greet)
|
18 | 383 min (06:23 h) |
802 | 16 | 383 min (06:23 h) | |
803 |
(FC Sankt Pauli 1910)
|
15 | 383 min (06:23 h) |
804 | 19 | 381 min (06:21 h) | |
805 |
(Rhein-Lippe-Express)
|
19 | 380 min (06:20 h) |
|
|||
806 | 18 | 380 min (06:20 h) | |
807 | 15 | 379 min (06:19 h) | |
808 | 16 | 378 min (06:18 h) | |
809 | 17 | 375 min (06:15 h) | |
810 | 15 | 371 min (06:11 h) | |
811 | 13 | 371 min (06:11 h) | |
812 | 18 | 370 min (06:10 h) | |
813 | 17 | 370 min (06:10 h) | |
814 | 15 | 370 min (06:10 h) | |
815 | 18 | 368 min (06:08 h) | |
816 | 16 | 367 min (06:07 h) | |
817 | 14 | 367 min (06:07 h) | |
818 |
(Hi Freaks)
|
18 | 365 min (06:05 h) |
819 | 17 | 365 min (06:05 h) | |
820 | 16 | 365 min (06:05 h) | |
821 | 15 | 365 min (06:05 h) | |
822 | 14 | 363 min (06:03 h) | |
823 | 18 | 360 min (06:00 h) | |
824 | 18 | 360 min (06:00 h) | |
825 | 17 | 360 min (06:00 h) | |
826 | 15 | 359 min (05:59 h) | |
827 |
(HopperCycling Team Knittkuhl)
|
11 | 359 min (05:59 h) |
828 | 17 | 357 min (05:57 h) | |
829 |
(We wiggle)
|
15 | 354 min (05:54 h) |
830 | 14 | 353 min (05:53 h) | |
831 | 17 | 352 min (05:52 h) | |
832 | 15 | 351 min (05:51 h) | |
833 | 17 | 350 min (05:50 h) | |
834 | 15 | 348 min (05:48 h) | |
835 | 13 | 347 min (05:47 h) | |
836 |
(RV Pfeil Tübingen)
|
16 | 345 min (05:45 h) |
837 | 14 | 345 min (05:45 h) | |
838 | 17 | 340 min (05:40 h) | |
839 | 16 | 340 min (05:40 h) | |
840 | 16 | 338 min (05:38 h) | |
841 | 16 | 336 min (05:36 h) | |
842 | 15 | 336 min (05:36 h) | |
843 | 13 | 336 min (05:36 h) | |
844 | 14 | 335 min (05:35 h) | |
845 | 14 | 332 min (05:32 h) | |
846 | 15 | 331 min (05:31 h) | |
847 | 15 | 330 min (05:30 h) | |
848 | 14 | 329 min (05:29 h) | |
849 |
(Hinterradschlammbeisser)
|
16 | 325 min (05:25 h) |
850 | 14 | 325 min (05:25 h) | |
851 | 15 | 322 min (05:22 h) | |
852 | 15 | 322 min (05:22 h) | |
853 | 15 | 321 min (05:21 h) | |
854 | 16 | 320 min (05:20 h) | |
855 | 14 | 320 min (05:20 h) | |
856 | 14 | 318 min (05:18 h) | |
857 | 15 | 315 min (05:15 h) | |
858 | 14 | 315 min (05:15 h) | |
859 | 14 | 315 min (05:15 h) | |
860 | 13 | 314 min (05:14 h) | |
861 | 14 | 310 min (05:10 h) | |
862 | 13 | 309 min (05:09 h) | |
863 | 15 | 308 min (05:08 h) | |
864 | 14 | 307 min (05:07 h) | |
865 | 15 | 302 min (05:02 h) | |
866 | 15 | 302 min (05:02 h) | |
867 | 14 | 301 min (05:01 h) | |
868 | 13 | 301 min (05:01 h) | |
869 | 15 | 300 min (05:00 h) | |
870 | 14 | 300 min (05:00 h) | |
871 | 14 | 300 min (05:00 h) | |
872 | 13 | 300 min (05:00 h) | |
873 | 12 | 300 min (05:00 h) | |
874 | 12 | 297 min (04:57 h) | |
875 | 13 | 296 min (04:56 h) | |
876 | 13 | 296 min (04:56 h) | |
877 | 10 | 296 min (04:56 h) | |
878 | 13 | 295 min (04:55 h) | |
879 | 13 | 295 min (04:55 h) | |
880 | 14 | 293 min (04:53 h) | |
881 |
(MdRzA Avantgarde)
|
14 | 292 min (04:52 h) |
882 | 12 | 289 min (04:49 h) | |
883 | 11 | 289 min (04:49 h) | |
884 | 13 | 287 min (04:47 h) | |
885 |
(Cycling Team Holstein 3)
|
9 | 287 min (04:47 h) |
886 | 11 | 286 min (04:46 h) | |
887 | 13 | 285 min (04:45 h) | |
888 | 13 | 285 min (04:45 h) | |
889 | 12 | 285 min (04:45 h) | |
890 | 13 | 284 min (04:44 h) | |
891 | 12 | 284 min (04:44 h) | |
892 | 10 | 282 min (04:42 h) | |
893 | 11 | 281 min (04:41 h) | |
894 | 13 | 280 min (04:40 h) | |
895 | 11 | 280 min (04:40 h) | |
896 | 12 | 279 min (04:39 h) | |
897 |
(Pälzer Buwe)
|
12 | 276 min (04:36 h) |
898 | 12 | 276 min (04:36 h) | |
899 | 13 | 275 min (04:35 h) | |
900 | 12 | 273 min (04:33 h) |