Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
401 | 67 | 1.596 min (26:36 h) | |
402 | 72 | 1.595 min (26:35 h) | |
403 | 73 | 1.594 min (26:34 h) | |
404 | 74 | 1.589 min (26:29 h) | |
405 | 71 | 1.579 min (26:19 h) | |
|
|||
406 | 62 | 1.563 min (26:03 h) | |
407 | 76 | 1.560 min (26:00 h) | |
408 | 76 | 1.552 min (25:52 h) | |
409 | 66 | 1.549 min (25:49 h) | |
410 | 71 | 1.547 min (25:47 h) | |
411 | 65 | 1.542 min (25:42 h) | |
412 | 72 | 1.539 min (25:39 h) | |
413 | 66 | 1.536 min (25:36 h) | |
414 | 72 | 1.523 min (25:23 h) | |
415 | 73 | 1.522 min (25:22 h) | |
416 | 74 | 1.520 min (25:20 h) | |
417 | 71 | 1.520 min (25:20 h) | |
418 |
(Kuraokami)
|
73 | 1.519 min (25:19 h) |
419 | 65 | 1.519 min (25:19 h) | |
420 |
(Scuderia Gruppetto Cav)
|
69 | 1.517 min (25:17 h) |
421 | 61 | 1.507 min (25:07 h) | |
422 | 71 | 1.501 min (25:01 h) | |
423 | 66 | 1.501 min (25:01 h) | |
424 | 65 | 1.499 min (24:59 h) | |
425 | 68 | 1.488 min (24:48 h) | |
426 | 66 | 1.485 min (24:45 h) | |
427 | 70 | 1.474 min (24:34 h) | |
428 | 63 | 1.458 min (24:18 h) | |
429 | 72 | 1.455 min (24:15 h) | |
430 |
(Hinterradschlammbeisser)
|
63 | 1.453 min (24:13 h) |
431 |
(Käsekuchenexpedition)
|
56 | 1.453 min (24:13 h) |
432 | 66 | 1.442 min (24:02 h) | |
433 | 65 | 1.441 min (24:01 h) | |
434 | 71 | 1.440 min (24:00 h) | |
435 | 65 | 1.434 min (23:54 h) | |
436 | 63 | 1.432 min (23:52 h) | |
437 | 71 | 1.420 min (23:40 h) | |
438 | 66 | 1.410 min (23:30 h) | |
439 | 63 | 1.409 min (23:29 h) | |
440 | 59 | 1.401 min (23:21 h) | |
441 |
(TS-Winterglitzern)
|
66 | 1.386 min (23:06 h) |
442 | 63 | 1.385 min (23:05 h) | |
443 | 57 | 1.376 min (22:56 h) | |
444 | 62 | 1.373 min (22:53 h) | |
445 | 62 | 1.368 min (22:48 h) | |
446 | 66 | 1.359 min (22:39 h) | |
447 | 58 | 1.356 min (22:36 h) | |
448 | 66 | 1.354 min (22:34 h) | |
449 | 65 | 1.350 min (22:30 h) | |
450 | 62 | 1.344 min (22:24 h) | |
451 |
(Bewegungsmelder schneller und schöner)
|
65 | 1.342 min (22:22 h) |
452 | 61 | 1.342 min (22:22 h) | |
453 | 65 | 1.340 min (22:20 h) | |
454 | 59 | 1.336 min (22:16 h) | |
455 | 64 | 1.334 min (22:14 h) | |
456 | 59 | 1.328 min (22:08 h) | |
457 |
(Unterm Radar)
|
60 | 1.322 min (22:02 h) |
458 | 58 | 1.322 min (22:02 h) | |
459 | 64 | 1.320 min (22:00 h) | |
460 |
(HFS was sonst)
|
57 | 1.320 min (22:00 h) |
461 | 57 | 1.308 min (21:48 h) | |
462 | 63 | 1.307 min (21:47 h) | |
463 | 54 | 1.305 min (21:45 h) | |
464 | 55 | 1.304 min (21:44 h) | |
465 | 57 | 1.297 min (21:37 h) | |
466 | 62 | 1.295 min (21:35 h) | |
467 | 55 | 1.292 min (21:32 h) | |
468 | 61 | 1.288 min (21:28 h) | |
469 |
(Kettwig Hügeler)
|
54 | 1.284 min (21:24 h) |
470 | 63 | 1.275 min (21:15 h) | |
471 | 61 | 1.275 min (21:15 h) | |
472 |
(Kicktippers)
|
63 | 1.274 min (21:14 h) |
473 | 53 | 1.270 min (21:10 h) | |
474 |
(Käsekuchenexpedition)
|
59 | 1.269 min (21:09 h) |
475 | 52 | 1.267 min (21:07 h) | |
476 | 57 | 1.263 min (21:03 h) | |
477 | 60 | 1.258 min (20:58 h) | |
478 | 45 | 1.252 min (20:52 h) | |
479 | 57 | 1.247 min (20:47 h) | |
480 | 60 | 1.246 min (20:46 h) | |
481 | 59 | 1.244 min (20:44 h) | |
482 | 56 | 1.239 min (20:39 h) | |
483 | 51 | 1.238 min (20:38 h) | |
484 |
(#69 team klA*BA + Ray_C)
|
53 | 1.237 min (20:37 h) |
485 | 55 | 1.236 min (20:36 h) | |
486 | 50 | 1.236 min (20:36 h) | |
487 |
(if it's not on strava it didn't happen)
|
54 | 1.232 min (20:32 h) |
488 | 55 | 1.230 min (20:30 h) | |
489 | 56 | 1.228 min (20:28 h) | |
490 | 54 | 1.228 min (20:28 h) | |
491 | 51 | 1.224 min (20:24 h) | |
492 | 46 | 1.221 min (20:21 h) | |
493 | 57 | 1.219 min (20:19 h) | |
494 | 57 | 1.216 min (20:16 h) | |
495 | 52 | 1.205 min (20:05 h) | |
496 | 48 | 1.205 min (20:05 h) | |
497 | 53 | 1.203 min (20:03 h) | |
498 | 44 | 1.192 min (19:52 h) | |
499 | 55 | 1.189 min (19:49 h) | |
500 | 50 | 1.184 min (19:44 h) |