Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
701 | 30 | 675 min (11:15 h) | |
702 | 28 | 675 min (11:15 h) | |
703 | 30 | 674 min (11:14 h) | |
704 | 32 | 671 min (11:11 h) | |
705 | 31 | 670 min (11:10 h) | |
|
|||
706 | 32 | 668 min (11:08 h) | |
707 | 27 | 667 min (11:07 h) | |
708 | 31 | 665 min (11:05 h) | |
709 |
(KWT-Radler)
|
30 | 664 min (11:04 h) |
710 | 33 | 662 min (11:02 h) | |
711 | 30 | 660 min (11:00 h) | |
712 |
(🚨Der Club der roten Lichter)
|
31 | 659 min (10:59 h) |
713 | 31 | 657 min (10:57 h) | |
714 | 25 | 656 min (10:56 h) | |
715 |
(RadSpassClub)
|
29 | 654 min (10:54 h) |
716 | 32 | 653 min (10:53 h) | |
717 | 27 | 652 min (10:52 h) | |
718 | 31 | 646 min (10:46 h) | |
719 | 31 | 645 min (10:45 h) | |
720 | 31 | 645 min (10:45 h) | |
721 | 30 | 641 min (10:41 h) | |
722 |
(bigFivE)
|
32 | 640 min (10:40 h) |
723 | 30 | 640 min (10:40 h) | |
724 | 28 | 640 min (10:40 h) | |
725 |
(Nordberliner Frostbeulen)
|
28 | 640 min (10:40 h) |
726 | 26 | 640 min (10:40 h) | |
727 |
(Scuderia7)
|
28 | 636 min (10:36 h) |
728 | 27 | 635 min (10:35 h) | |
729 | 25 | 635 min (10:35 h) | |
730 | 27 | 634 min (10:34 h) | |
731 | 30 | 632 min (10:32 h) | |
732 | 28 | 632 min (10:32 h) | |
733 | 29 | 630 min (10:30 h) | |
734 | 28 | 629 min (10:29 h) | |
735 | 26 | 628 min (10:28 h) | |
736 | 28 | 622 min (10:22 h) | |
737 | 22 | 620 min (10:20 h) | |
738 |
(Bewegungsmelder)
|
30 | 619 min (10:19 h) |
739 | 29 | 615 min (10:15 h) | |
740 | 27 | 615 min (10:15 h) | |
741 | 28 | 613 min (10:13 h) | |
742 | 25 | 612 min (10:12 h) | |
743 | 29 | 611 min (10:11 h) | |
744 |
(LEconfidential)
|
28 | 610 min (10:10 h) |
745 | 25 | 609 min (10:09 h) | |
746 | 28 | 608 min (10:08 h) | |
747 | 24 | 602 min (10:02 h) | |
748 | 27 | 601 min (10:01 h) | |
749 | 26 | 600 min (10:00 h) | |
750 | 27 | 596 min (09:56 h) | |
751 | 29 | 595 min (09:55 h) | |
752 | 28 | 595 min (09:55 h) | |
753 | 28 | 592 min (09:52 h) | |
754 | 24 | 589 min (09:49 h) | |
755 | 21 | 587 min (09:47 h) | |
756 | 26 | 583 min (09:43 h) | |
757 |
(Harzer Winterschläfer)
|
25 | 582 min (09:42 h) |
758 | 25 | 581 min (09:41 h) | |
759 | 23 | 581 min (09:41 h) | |
760 | 26 | 576 min (09:36 h) | |
761 |
(HFS Lumpensammler)
|
26 | 575 min (09:35 h) |
762 | 24 | 575 min (09:35 h) | |
763 |
(YMCA - You Must Cycle Anyway)
|
22 | 575 min (09:35 h) |
764 | 20 | 575 min (09:35 h) | |
765 | 27 | 574 min (09:34 h) | |
766 |
(Harzer Winterschläfer)
|
26 | 567 min (09:27 h) |
767 |
(KuntaBunt Cycling Leipzig)
|
22 | 563 min (09:23 h) |
768 | 25 | 562 min (09:22 h) | |
769 | 25 | 562 min (09:22 h) | |
770 |
(Laubfresser)
|
24 | 561 min (09:21 h) |
771 |
(Team "Fränkische Schweiz")
|
26 | 555 min (09:15 h) |
772 | 21 | 555 min (09:15 h) | |
773 | 25 | 552 min (09:12 h) | |
774 | 25 | 550 min (09:10 h) | |
775 | 23 | 550 min (09:10 h) | |
776 | 25 | 547 min (09:07 h) | |
777 | 20 | 547 min (09:07 h) | |
778 | 25 | 545 min (09:05 h) | |
779 | 23 | 545 min (09:05 h) | |
780 | 23 | 544 min (09:04 h) | |
781 | 27 | 543 min (09:03 h) | |
782 | 26 | 540 min (09:00 h) | |
783 | 22 | 539 min (08:59 h) | |
784 |
(TS Lass das Pony raus)
|
24 | 537 min (08:57 h) |
785 | 23 | 536 min (08:56 h) | |
786 | 25 | 535 min (08:55 h) | |
787 | 25 | 532 min (08:52 h) | |
788 | 24 | 530 min (08:50 h) | |
789 |
(Ride for children)
|
21 | 530 min (08:50 h) |
790 | 17 | 529 min (08:49 h) | |
791 | 26 | 528 min (08:48 h) | |
792 | 20 | 526 min (08:46 h) | |
793 |
(Hinterradschlammbeisser)
|
25 | 525 min (08:45 h) |
794 | 23 | 525 min (08:45 h) | |
795 |
(Cycling Team Holstein 1)
|
24 | 524 min (08:44 h) |
796 |
(ergo_bike Team)
|
25 | 523 min (08:43 h) |
797 | 21 | 523 min (08:43 h) | |
798 | 22 | 521 min (08:41 h) | |
799 | 23 | 520 min (08:40 h) | |
800 | 21 | 509 min (08:29 h) |