Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
701 | 108 | 1.674 min (27:54 h) | |
702 | 108 | 1.662 min (27:42 h) | |
703 | 108 | 1.655 min (27:35 h) | |
704 | 108 | 1.642 min (27:22 h) | |
705 | 108 | 1.620 min (27:00 h) | |
|
|||
706 | 107 | 1.664 min (27:44 h) | |
707 | 107 | 1.661 min (27:41 h) | |
708 | 107 | 1.634 min (27:14 h) | |
709 | 106 | 1.650 min (27:30 h) | |
710 | 106 | 1.625 min (27:05 h) | |
711 | 106 | 1.599 min (26:39 h) | |
712 | 106 | 1.590 min (26:30 h) | |
713 | 106 | 1.590 min (26:30 h) | |
714 | 105 | 1.780 min (29:40 h) | |
715 | 105 | 1.734 min (28:54 h) | |
716 | 105 | 1.635 min (27:15 h) | |
717 | 105 | 1.625 min (27:05 h) | |
718 | 105 | 1.588 min (26:28 h) | |
719 | 104 | 1.674 min (27:54 h) | |
720 | 104 | 1.638 min (27:18 h) | |
721 | 104 | 1.580 min (26:20 h) | |
722 | 104 | 1.560 min (26:00 h) | |
723 | 104 | 1.560 min (26:00 h) | |
724 | 103 | 1.662 min (27:42 h) | |
725 | 103 | 1.560 min (26:00 h) | |
726 |
Kilometer für Kinder - Team 4
|
102 | 1.655 min (27:35 h) |
727 | 102 | 1.590 min (26:30 h) | |
728 | 101 | 1.589 min (26:29 h) | |
729 |
Nordflügel
|
101 | 1.574 min (26:14 h) |
730 | 101 | 1.541 min (25:41 h) | |
731 |
WCT Tri-Power
|
101 | 1.525 min (25:25 h) |
732 | 100 | 1.589 min (26:29 h) | |
733 | 100 | 1.588 min (26:28 h) | |
734 |
Die Praxis™
|
100 | 1.576 min (26:16 h) |
735 | 100 | 1.525 min (25:25 h) | |
736 | 100 | 1.524 min (25:24 h) | |
737 | 99 | 1.544 min (25:44 h) | |
738 | 99 | 1.536 min (25:36 h) | |
739 | 99 | 1.513 min (25:13 h) | |
740 | 99 | 1.507 min (25:07 h) | |
741 | 99 | 1.503 min (25:03 h) | |
742 | 99 | 1.490 min (24:50 h) | |
743 | 98 | 1.736 min (28:56 h) | |
744 | 98 | 1.562 min (26:02 h) | |
745 | 98 | 1.542 min (25:42 h) | |
746 |
TS-Warmduscher
|
98 | 1.512 min (25:12 h) |
747 | 98 | 1.500 min (25:00 h) | |
748 | 98 | 1.490 min (24:50 h) | |
749 | 98 | 1.490 min (24:50 h) | |
750 | 98 | 1.490 min (24:50 h) | |
751 | 98 | 1.470 min (24:30 h) | |
752 | 98 | 1.470 min (24:30 h) | |
753 | 97 | 1.541 min (25:41 h) | |
754 | 97 | 1.537 min (25:37 h) | |
755 | 97 | 1.512 min (25:12 h) | |
756 | 97 | 1.510 min (25:10 h) | |
757 | 97 | 1.500 min (25:00 h) | |
758 | 97 | 1.469 min (24:29 h) | |
759 | 97 | 1.463 min (24:23 h) | |
760 | 96 | 1.565 min (26:05 h) | |
761 | 96 | 1.472 min (24:32 h) | |
762 | 96 | 1.445 min (24:05 h) | |
763 | 96 | 1.440 min (24:00 h) | |
764 | 96 | 1.440 min (24:00 h) | |
765 | 95 | 1.491 min (24:51 h) | |
766 | 95 | 1.455 min (24:15 h) | |
767 | 95 | 1.450 min (24:10 h) | |
768 | 95 | 1.430 min (23:50 h) | |
769 | 95 | 1.430 min (23:50 h) | |
770 | 95 | 1.425 min (23:45 h) | |
771 | 95 | 1.425 min (23:45 h) | |
772 | 95 | 1.425 min (23:45 h) | |
773 |
Stralsunder Kogge
|
94 | 1.490 min (24:50 h) |
774 | 94 | 1.485 min (24:45 h) | |
775 | 94 | 1.452 min (24:12 h) | |
776 | 94 | 1.446 min (24:06 h) | |
777 | 94 | 1.410 min (23:30 h) | |
778 | 94 | 1.410 min (23:30 h) | |
779 | 93 | 1.515 min (25:15 h) | |
780 | 93 | 1.461 min (24:21 h) | |
781 | 93 | 1.406 min (23:26 h) | |
782 | 93 | 1.398 min (23:18 h) | |
783 | 92 | 1.463 min (24:23 h) | |
784 | 92 | 1.457 min (24:17 h) | |
785 |
Laubfresser
|
92 | 1.452 min (24:12 h) |
786 | 92 | 1.450 min (24:10 h) | |
787 | 92 | 1.428 min (23:48 h) | |
788 | 92 | 1.419 min (23:39 h) | |
789 | 92 | 1.407 min (23:27 h) | |
790 | 92 | 1.390 min (23:10 h) | |
791 | 92 | 1.390 min (23:10 h) | |
792 | 92 | 1.380 min (23:00 h) | |
793 | 92 | 1.380 min (23:00 h) | |
794 | 91 | 1.487 min (24:47 h) | |
795 | 91 | 1.452 min (24:12 h) | |
796 |
Die Sitzenbleiber
|
91 | 1.448 min (24:08 h) |
797 | 91 | 1.408 min (23:28 h) | |
798 | 91 | 1.385 min (23:05 h) | |
799 | 91 | 1.375 min (22:55 h) | |
800 | 91 | 1.365 min (22:45 h) |