Das Ranking (All-Time, nach Zeiten, Alternative Sportarten)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
9001 10 356 min (05:56 h)
9002 8 356 min (05:56 h)
9003 6 356 min (05:56 h)
9004 14 355 min (05:55 h)
9005 10 355 min (05:55 h)
9006 0 355 min (05:55 h)
9007 8 354 min (05:54 h)
9008 6 354 min (05:54 h)
9009 14 353 min (05:53 h)
9010 12 353 min (05:53 h)
9011 12 352 min (05:52 h)
9012 18 351 min (05:51 h)
9013 12 351 min (05:51 h)
9014 22 350 min (05:50 h)
9015 18 350 min (05:50 h)
9016 16 350 min (05:50 h)
9017 14 350 min (05:50 h)
9018 14 350 min (05:50 h)
9019 12 350 min (05:50 h)
9020 10 350 min (05:50 h)
9021 10 350 min (05:50 h)
9022 8 350 min (05:50 h)
9023 8 350 min (05:50 h)
9024 8 350 min (05:50 h)
9025 20 349 min (05:49 h)
9026 16 347 min (05:47 h)
9027 12 347 min (05:47 h)
9028 8 347 min (05:47 h)
9029 8 347 min (05:47 h)
9030 12 346 min (05:46 h)
9031 20 345 min (05:45 h)
9032 18 345 min (05:45 h)
9033 16 345 min (05:45 h)
9034 14 345 min (05:45 h)
9035 12 345 min (05:45 h)
9036 12 345 min (05:45 h)
9037 10 345 min (05:45 h)
9038 10 345 min (05:45 h)
9039 8 345 min (05:45 h)
9040 8 345 min (05:45 h)
9041 6 345 min (05:45 h)
9042 14 343 min (05:43 h)
9043 10 343 min (05:43 h)
9044 6 343 min (05:43 h)
9045 18 342 min (05:42 h)
9046 10 342 min (05:42 h)
9047 14 341 min (05:41 h)
9048 6 341 min (05:41 h)
9049 4 341 min (05:41 h)
9050 20 340 min (05:40 h)
9051 16 340 min (05:40 h)
9052 14 340 min (05:40 h)
9053 14 340 min (05:40 h)
9054
aeg
12 340 min (05:40 h)
9055 8 340 min (05:40 h)
9056 8 340 min (05:40 h)
9057 6 340 min (05:40 h)
9058
usr
6 339 min (05:39 h)
9059 6 339 min (05:39 h)
9060 10 338 min (05:38 h)
9061 20 337 min (05:37 h)
9062 10 337 min (05:37 h)
9063 10 337 min (05:37 h)
9064 18 336 min (05:36 h)
9065 6 336 min (05:36 h)
9066 14 335 min (05:35 h)
9067 12 335 min (05:35 h)
9068 6 334 min (05:34 h)
9069 6 333 min (05:33 h)
9070 4 333 min (05:33 h)
9071 8 331 min (05:31 h)
9072 22 330 min (05:30 h)
9073 22 330 min (05:30 h)
9074 20 330 min (05:30 h)
9075 20 330 min (05:30 h)
9076 16 330 min (05:30 h)
9077 16 330 min (05:30 h)
9078 12 330 min (05:30 h)
9079 12 330 min (05:30 h)
9080 10 330 min (05:30 h)
9081 10 330 min (05:30 h)
9082 10 330 min (05:30 h)
9083 10 330 min (05:30 h)
9084 8 330 min (05:30 h)
9085 8 330 min (05:30 h)
9086 8 330 min (05:30 h)
9087 6 330 min (05:30 h)
9088 6 330 min (05:30 h)
9089 6 330 min (05:30 h)
9090 6 330 min (05:30 h)
9091 6 330 min (05:30 h)
9092 6 330 min (05:30 h)
9093 4 330 min (05:30 h)
9094 4 330 min (05:30 h)
9095 4 330 min (05:30 h)
9096 2 330 min (05:30 h)
9097 12 328 min (05:28 h)
9098 20 325 min (05:25 h)
9099 14 325 min (05:25 h)
9100 12 325 min (05:25 h)