Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1001 | 388 | 8.811 min (146:51 h) | |
1002 | 548 | 8.804 min (146:44 h) | |
1003 |
(HFS was sonst)
|
381 | 8.799 min (146:39 h) |
1004 | 436 | 8.778 min (146:18 h) | |
1005 | 521 | 8.771 min (146:11 h) | |
|
|||
1006 | 528 | 8.769 min (146:09 h) | |
1007 |
(Cielab4Fun)
|
475 | 8.749 min (145:49 h) |
1008 | 440 | 8.746 min (145:46 h) | |
1009 | 532 | 8.740 min (145:40 h) | |
1010 |
(The beginners)
|
538 | 8.738 min (145:38 h) |
1011 | 516 | 8.737 min (145:37 h) | |
1012 | 450 | 8.736 min (145:36 h) | |
1013 | 476 | 8.727 min (145:27 h) | |
1014 | 563 | 8.710 min (145:10 h) | |
1015 | 575 | 8.700 min (145:00 h) | |
1016 | 475 | 8.698 min (144:58 h) | |
1017 | 467 | 8.692 min (144:52 h) | |
1018 |
(Klappradbewegung)
|
503 | 8.689 min (144:49 h) |
1019 | 567 | 8.680 min (144:40 h) | |
1020 |
(alles kann, nichts MUSST)
|
544 | 8.677 min (144:37 h) |
1021 | 448 | 8.666 min (144:26 h) | |
1022 | 504 | 8.658 min (144:18 h) | |
1023 | 515 | 8.653 min (144:13 h) | |
1024 | 519 | 8.649 min (144:09 h) | |
1025 | 518 | 8.646 min (144:06 h) | |
1026 | 490 | 8.634 min (143:54 h) | |
1027 | 376 | 8.604 min (143:24 h) | |
1028 | 505 | 8.595 min (143:15 h) | |
1029 | 499 | 8.594 min (143:14 h) | |
1030 |
(Schwarzwaldelche)
|
462 | 8.593 min (143:13 h) |
1031 | 437 | 8.588 min (143:08 h) | |
1032 | 536 | 8.582 min (143:02 h) | |
1033 | 399 | 8.575 min (142:55 h) | |
1034 | 529 | 8.572 min (142:52 h) | |
1035 | 476 | 8.570 min (142:50 h) | |
1036 | 536 | 8.558 min (142:38 h) | |
1037 | 410 | 8.551 min (142:31 h) | |
1038 |
(Die Rollmöpse)
|
550 | 8.549 min (142:29 h) |
1039 | 363 | 8.540 min (142:20 h) | |
1040 | 545 | 8.536 min (142:16 h) | |
1041 |
(YMCA - You Must Cycle Anyway)
|
528 | 8.536 min (142:16 h) |
1042 | 519 | 8.531 min (142:11 h) | |
1043 | 373 | 8.530 min (142:10 h) | |
1044 |
(WWG)
|
447 | 8.522 min (142:02 h) |
1045 | 372 | 8.519 min (141:59 h) | |
1046 | 497 | 8.507 min (141:47 h) | |
1047 | 351 | 8.491 min (141:31 h) | |
1048 | 544 | 8.487 min (141:27 h) | |
1049 |
(HFS was sonst)
|
546 | 8.485 min (141:25 h) |
1050 | 511 | 8.485 min (141:25 h) | |
1051 |
(Das Winterpokal-Team)
|
529 | 8.480 min (141:20 h) |
1052 | 505 | 8.459 min (140:59 h) | |
1053 | 504 | 8.456 min (140:56 h) | |
1054 | 517 | 8.450 min (140:50 h) | |
1055 |
(TS-Warmduscher)
|
431 | 8.447 min (140:47 h) |
1056 | 404 | 8.446 min (140:46 h) | |
1057 | 410 | 8.442 min (140:42 h) | |
1058 | 541 | 8.440 min (140:40 h) | |
1059 | 540 | 8.435 min (140:35 h) | |
1060 | 344 | 8.430 min (140:30 h) | |
1061 | 375 | 8.420 min (140:20 h) | |
1062 | 532 | 8.410 min (140:10 h) | |
1063 | 291 | 8.397 min (139:57 h) | |
1064 | 320 | 8.389 min (139:49 h) | |
1065 | 543 | 8.369 min (139:29 h) | |
1066 | 509 | 8.360 min (139:20 h) | |
1067 |
(Weichwaden)
|
486 | 8.358 min (139:18 h) |
1068 | 528 | 8.355 min (139:15 h) | |
1069 | 468 | 8.355 min (139:15 h) | |
1070 | 513 | 8.354 min (139:14 h) | |
1071 | 511 | 8.353 min (139:13 h) | |
1072 | 516 | 8.345 min (139:05 h) | |
1073 | 449 | 8.344 min (139:04 h) | |
1074 | 516 | 8.343 min (139:03 h) | |
1075 | 537 | 8.340 min (139:00 h) | |
1076 | 526 | 8.335 min (138:55 h) | |
1077 | 539 | 8.330 min (138:50 h) | |
1078 | 501 | 8.328 min (138:48 h) | |
1079 | 374 | 8.319 min (138:39 h) | |
1080 | 495 | 8.314 min (138:34 h) | |
1081 | 509 | 8.305 min (138:25 h) | |
1082 | 501 | 8.304 min (138:24 h) | |
1083 |
(RSC Kattenberg Team I)
|
507 | 8.291 min (138:11 h) |
1084 | 483 | 8.281 min (138:01 h) | |
1085 | 534 | 8.277 min (137:57 h) | |
1086 | 465 | 8.265 min (137:45 h) | |
1087 |
(TS Lass das Pony raus)
|
488 | 8.258 min (137:38 h) |
1088 | 530 | 8.257 min (137:37 h) | |
1089 | 534 | 8.250 min (137:30 h) | |
1090 |
(Cycling Team Holstein 1)
|
519 | 8.248 min (137:28 h) |
1091 | 403 | 8.244 min (137:24 h) | |
1092 | 506 | 8.243 min (137:23 h) | |
1093 |
(#Südflügel)
|
367 | 8.240 min (137:20 h) |
1094 | 449 | 8.226 min (137:06 h) | |
1095 | 402 | 8.208 min (136:48 h) | |
1096 |
(FunTri-A-Team)
|
447 | 8.202 min (136:42 h) |
1097 | 444 | 8.198 min (136:38 h) | |
1098 | 527 | 8.197 min (136:37 h) | |
1099 |
(Monrepos B)
|
358 | 8.190 min (136:30 h) |
1100 |
(Ride for children)
|
455 | 8.178 min (136:18 h) |