Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1101 | 423 | 8.178 min (136:18 h) | |
1102 | 504 | 8.175 min (136:15 h) | |
1103 | 518 | 8.173 min (136:13 h) | |
1104 | 402 | 8.167 min (136:07 h) | |
1105 | 531 | 8.153 min (135:53 h) | |
|
|||
1106 | 451 | 8.149 min (135:49 h) | |
1107 |
(Die Rollmöpse)
|
520 | 8.143 min (135:43 h) |
1108 |
(Bergisches Land)
|
494 | 8.143 min (135:43 h) |
1109 | 522 | 8.142 min (135:42 h) | |
1110 | 435 | 8.142 min (135:42 h) | |
1111 | 491 | 8.133 min (135:33 h) | |
1112 |
(Fümpf im Weggla)
|
529 | 8.129 min (135:29 h) |
1113 |
(Familie Gassmann)
|
416 | 8.121 min (135:21 h) |
1114 | 412 | 8.116 min (135:16 h) | |
1115 | 457 | 8.115 min (135:15 h) | |
1116 |
(LEconfidential)
|
348 | 8.110 min (135:10 h) |
1117 | 384 | 8.096 min (134:56 h) | |
1118 | 482 | 8.095 min (134:55 h) | |
1119 |
(Colohooonia)
|
520 | 8.094 min (134:54 h) |
1120 | 370 | 8.093 min (134:53 h) | |
1121 | 530 | 8.087 min (134:47 h) | |
1122 | 456 | 8.083 min (134:43 h) | |
1123 | 498 | 8.080 min (134:40 h) | |
1124 | 518 | 8.078 min (134:38 h) | |
1125 | 510 | 8.073 min (134:33 h) | |
1126 | 514 | 8.068 min (134:28 h) | |
1127 |
(Fräulein Triathlon Gruppe Hessen)
|
414 | 8.067 min (134:27 h) |
1128 | 501 | 8.066 min (134:26 h) | |
1129 | 515 | 8.060 min (134:20 h) | |
1130 | 336 | 8.051 min (134:11 h) | |
1131 | 483 | 8.049 min (134:09 h) | |
1132 | 516 | 8.046 min (134:06 h) | |
1133 |
(YMCA - You Must Cycle Anyway)
|
527 | 8.038 min (133:58 h) |
1134 | 442 | 8.033 min (133:53 h) | |
1135 | 412 | 8.032 min (133:52 h) | |
1136 | 533 | 8.017 min (133:37 h) | |
1137 | 481 | 8.017 min (133:37 h) | |
1138 | 274 | 8.015 min (133:35 h) | |
1139 |
(Pälzer Buwe)
|
507 | 8.014 min (133:34 h) |
1140 | 521 | 8.008 min (133:28 h) | |
1141 | 393 | 8.008 min (133:28 h) | |
1142 | 490 | 7.995 min (133:15 h) | |
1143 |
(GA 13)
|
449 | 7.983 min (133:03 h) |
1144 |
(Scuderia Gruppetto Cav)
|
527 | 7.975 min (132:55 h) |
1145 | 408 | 7.966 min (132:46 h) | |
1146 | 495 | 7.963 min (132:43 h) | |
1147 |
(Nischel)
|
455 | 7.960 min (132:40 h) |
1148 | 498 | 7.950 min (132:30 h) | |
1149 | 418 | 7.950 min (132:30 h) | |
1150 | 450 | 7.949 min (132:29 h) | |
1151 | 502 | 7.945 min (132:25 h) | |
1152 | 435 | 7.936 min (132:16 h) | |
1153 | 353 | 7.935 min (132:15 h) | |
1154 |
(NUTRIXXION Evergreens 1)
|
503 | 7.934 min (132:14 h) |
1155 | 465 | 7.934 min (132:14 h) | |
1156 | 503 | 7.926 min (132:06 h) | |
1157 |
(Frühschicht Gruppetto)
|
486 | 7.922 min (132:02 h) |
1158 | 458 | 7.914 min (131:54 h) | |
1159 | 494 | 7.913 min (131:53 h) | |
1160 | 455 | 7.904 min (131:44 h) | |
1161 | 520 | 7.900 min (131:40 h) | |
1162 | 460 | 7.900 min (131:40 h) | |
1163 | 515 | 7.895 min (131:35 h) | |
1164 | 521 | 7.875 min (131:15 h) | |
1165 |
(Die Rollmöpse)
|
484 | 7.865 min (131:05 h) |
1166 | 470 | 7.864 min (131:04 h) | |
1167 |
(DGD Racing Team (Vintage))
|
446 | 7.860 min (131:00 h) |
1168 |
(fka 8-bar)
|
487 | 7.854 min (130:54 h) |
1169 | 507 | 7.850 min (130:50 h) | |
1170 | 157 | 7.841 min (130:41 h) | |
1171 | 442 | 7.840 min (130:40 h) | |
1172 | 473 | 7.834 min (130:34 h) | |
1173 |
(YMCA - You Must Cycle Anyway)
|
457 | 7.831 min (130:31 h) |
1174 | 462 | 7.825 min (130:25 h) | |
1175 | 488 | 7.822 min (130:22 h) | |
1176 | 486 | 7.820 min (130:20 h) | |
1177 |
(TS-RedPack)
|
494 | 7.818 min (130:18 h) |
1178 | 489 | 7.811 min (130:11 h) | |
1179 | 410 | 7.810 min (130:10 h) | |
1180 | 463 | 7.809 min (130:09 h) | |
1181 | 482 | 7.808 min (130:08 h) | |
1182 | 452 | 7.804 min (130:04 h) | |
1183 |
(HFS was sonst)
|
360 | 7.803 min (130:03 h) |
1184 | 322 | 7.783 min (129:43 h) | |
1185 | 501 | 7.774 min (129:34 h) | |
1186 |
(Klappradbewegung)
|
371 | 7.767 min (129:27 h) |
1187 | 486 | 7.764 min (129:24 h) | |
1188 | 445 | 7.762 min (129:22 h) | |
1189 | 417 | 7.762 min (129:22 h) | |
1190 |
(die drei von der Tankstelle)
|
428 | 7.759 min (129:19 h) |
1191 | 386 | 7.748 min (129:08 h) | |
1192 |
(False Flat)
|
417 | 7.746 min (129:06 h) |
1193 |
(0711 BroCycling)
|
475 | 7.745 min (129:05 h) |
1194 | 335 | 7.745 min (129:05 h) | |
1195 | 486 | 7.744 min (129:04 h) | |
1196 | 482 | 7.744 min (129:04 h) | |
1197 | 495 | 7.738 min (128:58 h) | |
1198 |
(Polarfahrer Flensburg)
|
496 | 7.737 min (128:57 h) |
1199 | 510 | 7.720 min (128:40 h) | |
1200 | 480 | 7.719 min (128:39 h) |