Es werden im angezeigten Ranking nur Tracked-Einträge (Strava, Garmin Connect) berücksichtigt. Alle Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
601 | 272 | 4.869 min (81:09 h) | |
602 |
Audaxclub SH Team 2
|
223 | 4.869 min (81:09 h) |
603 | 303 | 4.862 min (81:02 h) | |
604 | 267 | 4.851 min (80:51 h) | |
605 | 300 | 4.833 min (80:33 h) | |
|
|||
606 | 225 | 4.833 min (80:33 h) | |
607 | 235 | 4.799 min (79:59 h) | |
608 | 297 | 4.791 min (79:51 h) | |
609 | 218 | 4.777 min (79:37 h) | |
610 | 311 | 4.757 min (79:17 h) | |
611 | 260 | 4.755 min (79:15 h) | |
612 | 217 | 4.735 min (78:55 h) | |
613 | 261 | 4.723 min (78:43 h) | |
614 | 299 | 4.702 min (78:22 h) | |
615 | 297 | 4.687 min (78:07 h) | |
616 | 295 | 4.672 min (77:52 h) | |
617 | 285 | 4.662 min (77:42 h) | |
618 | 214 | 4.659 min (77:39 h) | |
619 | 306 | 4.632 min (77:12 h) | |
620 | 248 | 4.624 min (77:04 h) | |
621 | 284 | 4.602 min (76:42 h) | |
622 | 223 | 4.566 min (76:06 h) | |
623 | 272 | 4.557 min (75:57 h) | |
624 | 240 | 4.552 min (75:52 h) | |
625 | 284 | 4.547 min (75:47 h) | |
626 | 272 | 4.544 min (75:44 h) | |
627 | 286 | 4.532 min (75:32 h) | |
628 | 289 | 4.468 min (74:28 h) | |
629 | 290 | 4.465 min (74:25 h) | |
630 | 243 | 4.438 min (73:58 h) | |
631 | 229 | 4.436 min (73:56 h) | |
632 |
Kettenreaktion
|
288 | 4.413 min (73:33 h) |
633 | 221 | 4.408 min (73:28 h) | |
634 |
Harzer Winterschläfer
|
237 | 4.398 min (73:18 h) |
635 | 256 | 4.393 min (73:13 h) | |
636 | 283 | 4.388 min (73:08 h) | |
637 |
RRNF Cycling Club
|
281 | 4.378 min (72:58 h) |
638 | 262 | 4.350 min (72:30 h) | |
639 | 276 | 4.346 min (72:26 h) | |
640 | 255 | 4.342 min (72:22 h) | |
641 | 186 | 4.339 min (72:19 h) | |
642 | 276 | 4.297 min (71:37 h) | |
643 | 229 | 4.296 min (71:36 h) | |
644 | 213 | 4.267 min (71:07 h) | |
645 | 269 | 4.264 min (71:04 h) | |
646 | 210 | 4.248 min (70:48 h) | |
647 | 110 | 4.236 min (70:36 h) | |
648 | 227 | 4.177 min (69:37 h) | |
649 | 268 | 4.176 min (69:36 h) | |
650 | 220 | 4.176 min (69:36 h) | |
651 | 234 | 4.164 min (69:24 h) | |
652 | 248 | 4.162 min (69:22 h) | |
653 | 263 | 4.137 min (68:57 h) | |
654 | 248 | 4.124 min (68:44 h) | |
655 | 230 | 4.083 min (68:03 h) | |
656 | 258 | 4.066 min (67:46 h) | |
657 | 256 | 4.059 min (67:39 h) | |
658 |
Sattel statt Sofa
|
255 | 4.023 min (67:03 h) |
659 | 183 | 4.023 min (67:03 h) | |
660 | 229 | 3.991 min (66:31 h) | |
661 | 220 | 3.942 min (65:42 h) | |
662 | 258 | 3.935 min (65:35 h) | |
663 | 249 | 3.908 min (65:08 h) | |
664 | 243 | 3.861 min (64:21 h) | |
665 | 245 | 3.834 min (63:54 h) | |
666 | 190 | 3.823 min (63:43 h) | |
667 | 225 | 3.818 min (63:38 h) | |
668 | 242 | 3.812 min (63:32 h) | |
669 | 232 | 3.807 min (63:27 h) | |
670 |
Die Niederrheiner
|
238 | 3.802 min (63:22 h) |
671 | 242 | 3.783 min (63:03 h) | |
672 | 234 | 3.725 min (62:05 h) | |
673 | 239 | 3.706 min (61:46 h) | |
674 | 216 | 3.685 min (61:25 h) | |
675 | 235 | 3.662 min (61:02 h) | |
676 | 236 | 3.656 min (60:56 h) | |
677 | 229 | 3.636 min (60:36 h) | |
678 | 228 | 3.629 min (60:29 h) | |
679 | 226 | 3.600 min (60:00 h) | |
680 | 226 | 3.595 min (59:55 h) | |
681 | 196 | 3.579 min (59:39 h) | |
682 | 177 | 3.532 min (58:52 h) | |
683 | 225 | 3.499 min (58:19 h) | |
684 | 162 | 3.463 min (57:43 h) | |
685 | 215 | 3.417 min (56:57 h) | |
686 | 214 | 3.409 min (56:49 h) | |
687 | 202 | 3.409 min (56:49 h) | |
688 | 222 | 3.407 min (56:47 h) | |
689 | 194 | 3.357 min (55:57 h) | |
690 | 212 | 3.337 min (55:37 h) | |
691 | 174 | 3.333 min (55:33 h) | |
692 |
Unterm Radar
|
210 | 3.295 min (54:55 h) |
693 | 187 | 3.252 min (54:12 h) | |
694 | 167 | 3.244 min (54:04 h) | |
695 | 116 | 3.243 min (54:03 h) | |
696 | 158 | 3.221 min (53:41 h) | |
697 | 209 | 3.200 min (53:20 h) | |
698 | 200 | 3.181 min (53:01 h) | |
699 | 203 | 3.153 min (52:33 h) | |
700 | 200 | 3.148 min (52:28 h) |