Es werden im angezeigten Ranking nur Tracked-Einträge (Strava, Garmin Connect) berücksichtigt. Alle Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
801 |
RRNF Cycling Club
|
90 | 1.475 min (24:35 h) |
802 | 90 | 1.469 min (24:29 h) | |
803 | 93 | 1.463 min (24:23 h) | |
804 | 89 | 1.459 min (24:19 h) | |
805 | 73 | 1.451 min (24:11 h) | |
|
|||
806 | 83 | 1.440 min (24:00 h) | |
807 | 79 | 1.440 min (24:00 h) | |
808 | 93 | 1.431 min (23:51 h) | |
809 | 43 | 1.429 min (23:49 h) | |
810 | 89 | 1.427 min (23:47 h) | |
811 | 92 | 1.417 min (23:37 h) | |
812 | 90 | 1.415 min (23:35 h) | |
813 | 89 | 1.373 min (22:53 h) | |
814 | 87 | 1.361 min (22:41 h) | |
815 | 73 | 1.353 min (22:33 h) | |
816 | 79 | 1.342 min (22:22 h) | |
817 | 81 | 1.341 min (22:21 h) | |
818 | 85 | 1.329 min (22:09 h) | |
819 | 61 | 1.317 min (21:57 h) | |
820 |
Team Bussi
|
58 | 1.282 min (21:22 h) |
821 | 81 | 1.263 min (21:03 h) | |
822 | 77 | 1.233 min (20:33 h) | |
823 | 73 | 1.225 min (20:25 h) | |
824 | 75 | 1.211 min (20:11 h) | |
825 | 63 | 1.194 min (19:54 h) | |
826 | 69 | 1.186 min (19:46 h) | |
827 | 62 | 1.178 min (19:38 h) | |
828 |
Staubwolke Refrath
|
73 | 1.171 min (19:31 h) |
829 | 69 | 1.141 min (19:01 h) | |
830 | 69 | 1.122 min (18:42 h) | |
831 | 71 | 1.109 min (18:29 h) | |
832 | 46 | 1.108 min (18:28 h) | |
833 | 49 | 1.095 min (18:15 h) | |
834 | 67 | 1.088 min (18:08 h) | |
835 | 64 | 1.080 min (18:00 h) | |
836 | 56 | 1.068 min (17:48 h) | |
837 | 67 | 1.054 min (17:34 h) | |
838 | 68 | 1.047 min (17:27 h) | |
839 | 61 | 988 min (16:28 h) | |
840 | 53 | 976 min (16:16 h) | |
841 | 59 | 926 min (15:26 h) | |
842 | 59 | 922 min (15:22 h) | |
843 | 47 | 899 min (14:59 h) | |
844 | 35 | 889 min (14:49 h) | |
845 | 56 | 876 min (14:36 h) | |
846 | 45 | 864 min (14:24 h) | |
847 | 49 | 860 min (14:20 h) | |
848 | 42 | 852 min (14:12 h) | |
849 | 40 | 850 min (14:10 h) | |
850 | 42 | 845 min (14:05 h) | |
851 | 37 | 832 min (13:52 h) | |
852 | 53 | 821 min (13:41 h) | |
853 | 50 | 796 min (13:16 h) | |
854 | 36 | 796 min (13:16 h) | |
855 | 48 | 780 min (13:00 h) | |
856 | 51 | 779 min (12:59 h) | |
857 | 37 | 749 min (12:29 h) | |
858 | 33 | 740 min (12:20 h) | |
859 |
Laubfresser
|
47 | 730 min (12:10 h) |
860 | 45 | 713 min (11:53 h) | |
861 | 36 | 685 min (11:25 h) | |
862 |
Frühschicht Gruppetto
|
38 | 577 min (09:37 h) |
863 | 26 | 570 min (09:30 h) | |
864 | 35 | 563 min (09:23 h) | |
865 | 28 | 558 min (09:18 h) | |
866 | 32 | 538 min (08:58 h) | |
867 | 31 | 517 min (08:37 h) | |
868 | 33 | 507 min (08:27 h) | |
869 | 30 | 504 min (08:24 h) | |
870 | 30 | 486 min (08:06 h) | |
871 | 30 | 484 min (08:04 h) | |
872 |
Die Allrounder... :)
|
30 | 481 min (08:01 h) |
873 | 30 | 470 min (07:50 h) | |
874 | 28 | 459 min (07:39 h) | |
875 | 29 | 455 min (07:35 h) | |
876 | 28 | 441 min (07:21 h) | |
877 | 17 | 420 min (07:00 h) | |
878 | 24 | 410 min (06:50 h) | |
879 | 17 | 364 min (06:04 h) | |
880 | 22 | 358 min (05:58 h) | |
881 | 19 | 356 min (05:56 h) | |
882 | 23 | 351 min (05:51 h) | |
883 | 20 | 317 min (05:17 h) | |
884 | 15 | 309 min (05:09 h) | |
885 | 13 | 307 min (05:07 h) | |
886 | 18 | 296 min (04:56 h) | |
887 | 15 | 295 min (04:55 h) | |
888 | 18 | 280 min (04:40 h) | |
889 | 18 | 273 min (04:33 h) | |
890 | 15 | 253 min (04:13 h) | |
891 | 16 | 249 min (04:09 h) | |
892 | 15 | 234 min (03:54 h) | |
893 | 12 | 234 min (03:54 h) | |
894 | 14 | 230 min (03:50 h) | |
895 | 14 | 230 min (03:50 h) | |
896 |
d'Eiszapf'n
|
15 | 226 min (03:46 h) |
897 | 14 | 221 min (03:41 h) | |
898 | 13 | 210 min (03:30 h) | |
899 | 12 | 198 min (03:18 h) | |
900 | 10 | 182 min (03:02 h) |