Das Ranking (All-Time)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
3001 1.788 27.972 min (466:12 h)
3002 1.787 28.809 min (480:09 h)
3003 1.787 28.637 min (477:17 h)
3004 1.786 33.203 min (553:23 h)
3005 1.786 29.367 min (489:27 h)
3006 1.786 27.414 min (456:54 h)
3007 1.785 35.230 min (587:10 h)
3008 1.784 31.981 min (533:01 h)
3009 1.784 31.484 min (524:44 h)
3010 1.784 31.380 min (523:00 h)
3011 1.784 29.181 min (486:21 h)
3012 1.784 28.791 min (479:51 h)
3013 1.782 27.316 min (455:16 h)
3014 1.781 29.081 min (484:41 h)
3015 1.781 28.953 min (482:33 h)
3016 1.781 27.470 min (457:50 h)
3017 1.779 27.882 min (464:42 h)
3018 1.779 26.804 min (446:44 h)
3019 1.778 28.870 min (481:10 h)
3020 1.778 27.173 min (452:53 h)
3021 1.777 30.275 min (504:35 h)
3022
M_R
1.777 28.533 min (475:33 h)
3023 1.777 27.847 min (464:07 h)
3024 1.776 38.938 min (648:58 h)
3025 1.776 29.830 min (497:10 h)
3026 1.775 30.134 min (502:14 h)
3027 1.774 33.356 min (555:56 h)
3028 1.772 43.769 min (729:29 h)
3029 1.771 30.003 min (500:03 h)
3030 1.771 27.974 min (466:14 h)
3031 1.770 36.468 min (607:48 h)
3032 1.768 28.730 min (478:50 h)
3033 1.767 30.495 min (508:15 h)
3034 1.767 29.524 min (492:04 h)
3035 1.766 26.815 min (446:55 h)
3036 1.765 28.094 min (468:14 h)
3037 1.763 32.348 min (539:08 h)
3038 1.763 26.743 min (445:43 h)
3039 1.762 32.699 min (544:59 h)
3040 1.762 32.315 min (538:35 h)
3041 1.762 29.322 min (488:42 h)
3042 1.761 28.952 min (482:32 h)
3043 1.760 27.922 min (465:22 h)
3044 1.759 28.028 min (467:08 h)
3045 1.758 37.788 min (629:48 h)
3046 1.758 37.610 min (626:50 h)
3047 1.758 37.520 min (625:20 h)
3048 1.758 35.847 min (597:27 h)
3049 1.758 28.575 min (476:15 h)
3050 1.757 33.888 min (564:48 h)
3051 1.756 32.724 min (545:24 h)
3052 1.754 30.980 min (516:20 h)
3053 1.754 28.189 min (469:49 h)
3054
J_B
1.754 27.430 min (457:10 h)
3055 1.753 29.639 min (493:59 h)
3056 1.752 33.511 min (558:31 h)
3057 1.751 32.264 min (537:44 h)
3058 1.750 29.233 min (487:13 h)
3059 1.750 27.141 min (452:21 h)
3060 1.749 33.242 min (554:02 h)
3061 1.748 37.587 min (626:27 h)
3062 1.748 27.458 min (457:38 h)
3063 1.747 32.161 min (536:01 h)
3064 1.746 39.612 min (660:12 h)
3065 1.746 33.707 min (561:47 h)
3066 1.746 33.100 min (551:40 h)
3067 1.746 29.860 min (497:40 h)
3068 1.746 27.010 min (450:10 h)
3069 1.745 29.952 min (499:12 h)
3070 1.744 32.806 min (546:46 h)
3071 1.744 31.965 min (532:45 h)
3072 1.743 37.678 min (627:58 h)
3073 1.743 28.921 min (482:01 h)
3074 1.743 28.847 min (480:47 h)
3075 1.742 53.755 min (895:55 h)
3076 1.742 38.517 min (641:57 h)
3077 1.742 28.388 min (473:08 h)
3078 1.741 29.062 min (484:22 h)
3079 1.740 38.168 min (636:08 h)
3080 1.740 28.698 min (478:18 h)
3081 1.740 28.138 min (468:58 h)
3082 1.739 29.124 min (485:24 h)
3083
SKE
1.738 26.706 min (445:06 h)
3084 1.737 35.866 min (597:46 h)
3085 1.737 29.940 min (499:00 h)
3086 1.737 29.556 min (492:36 h)
3087 1.736 37.171 min (619:31 h)
3088 1.736 29.857 min (497:37 h)
3089 1.736 29.006 min (483:26 h)
3090 1.735 36.732 min (612:12 h)
3091 1.735 32.312 min (538:32 h)
3092 1.735 29.784 min (496:24 h)
3093 1.735 28.662 min (477:42 h)
3094 1.735 28.097 min (468:17 h)
3095 1.735 27.611 min (460:11 h)
3096 1.734 31.361 min (522:41 h)
3097 1.734 31.251 min (520:51 h)
3098 1.733 27.116 min (451:56 h)
3099 1.731 32.796 min (546:36 h)
3100 1.731 32.275 min (537:55 h)