Das Ranking (2016/2017)

Nur Tracked-Einträge berücksichtigen

Saison auswählen:

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
201 1.021 15.734 min (262:14 h)
202 1.020 16.681 min (278:01 h)
203 1.019 16.709 min (278:29 h)
204
(Supernova All Stars)
1.018 18.270 min (304:30 h)
205 1.016 15.891 min (264:51 h)
206
(SWK BESTE ALLER 🐗)
1.012 16.953 min (282:33 h)
207
(FH-MS ESOP)
1.011 16.422 min (273:42 h)
208 1.010 17.110 min (285:10 h)
209 1.010 16.157 min (269:17 h)
210 1.008 15.557 min (259:17 h)
211
(Schwarzwaldelche)
1.006 15.932 min (265:32 h)
212 1.004 16.088 min (268:08 h)
213
(Forza Foresta)
1.004 15.964 min (266:04 h)
214 1.003 18.538 min (308:58 h)
215 1.002 15.694 min (261:34 h)
216 1.002 15.030 min (250:30 h)
217 1.001 18.362 min (306:02 h)
218 1.001 15.818 min (263:38 h)
219
(mdrza-workarolics)
1.001 15.577 min (259:37 h)
220 1.000 17.292 min (288:12 h)
221 1.000 16.550 min (275:50 h)
222 1.000 16.032 min (267:12 h)
223
(Höllentouristen & Co.)
1.000 15.758 min (262:38 h)
224 1.000 15.302 min (255:02 h)
225 988 17.390 min (289:50 h)
226
(Team Schwarzwald 300)
981 15.869 min (264:29 h)
227 980 15.710 min (261:50 h)
228 978 15.044 min (250:44 h)
229 977 15.094 min (251:34 h)
230
(TalviRacer)
972 16.518 min (275:18 h)
231 971 16.448 min (274:08 h)
232 970 14.913 min (248:33 h)
233 969 15.366 min (256:06 h)
234
(Unterm Radar)
969 14.657 min (244:17 h)
235
(FunTri MTB and other sports)
968 19.718 min (328:38 h)
236 967 17.077 min (284:37 h)
237 967 15.509 min (258:29 h)
238 967 15.224 min (253:44 h)
239 967 14.613 min (243:33 h)
240
(Ice Ice Baby)
965 17.854 min (297:34 h)
241 964 14.460 min (241:00 h)
242 962 15.128 min (252:08 h)
243 961 19.865 min (331:05 h)
244
(Schwarzwaldelche)
961 17.016 min (283:36 h)
245
(TS Lass das Pony raus)
960 18.458 min (307:38 h)
246
(TS-Zeitverschwender)
958 21.320 min (355:20 h)
247 958 15.288 min (254:48 h)
248
(WirTrotzenDerKälte)
958 14.447 min (240:47 h)
249 956 15.808 min (263:28 h)
250
(Zickengewitter)
955 15.961 min (266:01 h)
251
(Los(t) PICOS)
955 15.723 min (262:03 h)
252 955 15.129 min (252:09 h)
253 954 17.937 min (298:57 h)
254 954 16.153 min (269:13 h)
255 953 15.677 min (261:17 h)
256
(Brevet-Selbsthilfegruppe)
953 15.095 min (251:35 h)
257 950 16.343 min (272:23 h)
258
(Kilometer für Kinder - Team 4)
949 17.351 min (289:11 h)
259 949 14.351 min (239:11 h)
260 948 15.103 min (251:43 h)
261 945 17.322 min (288:42 h)
262 945 14.676 min (244:36 h)
263 944 16.099 min (268:19 h)
264 944 15.955 min (265:55 h)
265 942 16.690 min (278:10 h)
266 942 15.171 min (252:51 h)
267 942 14.262 min (237:42 h)
268
(HopperCycling Team Knittkuhl)
941 14.295 min (238:15 h)
269 938 17.881 min (298:01 h)
270 937 15.795 min (263:15 h)
271 937 14.964 min (249:24 h)
272
(Kettenreaktion)
937 14.625 min (243:45 h)
273
(RSV Team-ME Mettmann - Seed & Greet)
935 14.327 min (238:47 h)
274
(DGD Racing Team (Vintage))
932 14.163 min (236:03 h)
275 932 13.980 min (233:00 h)
276 930 15.004 min (250:04 h)
277 930 14.764 min (246:04 h)
278 929 15.545 min (259:05 h)
279
(Kuraokami)
929 14.597 min (243:17 h)
280
ffs
928 18.047 min (300:47 h)
281 925 15.924 min (265:24 h)
282 924 17.448 min (290:48 h)
283 923 16.219 min (270:19 h)
284
(Klassikerjäger)
922 15.348 min (255:48 h)
285
(if it's not on strava it didn't happen)
919 15.144 min (252:24 h)
286 919 13.958 min (232:38 h)
287
(Kraut & Rüben)
918 15.327 min (255:27 h)
288 917 17.045 min (284:05 h)
289 915 16.955 min (282:35 h)
290 915 14.355 min (239:15 h)
291 910 14.957 min (249:17 h)
292 909 18.237 min (303:57 h)
293
(Team ratze)
909 15.933 min (265:33 h)
294 909 14.132 min (235:32 h)
295
(Krusnoton 2025)
906 14.697 min (244:57 h)
296 905 14.839 min (247:19 h)
297 904 14.075 min (234:35 h)
298
(Kuraokami)
904 13.662 min (227:42 h)
299
(Audaxclub SH Team1)
903 14.794 min (246:34 h)
300 903 14.537 min (242:17 h)