Das Ranking (All-Time, Rad fahren)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
2001 2.148 33.259 min (554:19 h)
2002 2.148 32.270 min (537:50 h)
2003 2.146 34.017 min (566:57 h)
2004 2.143 34.334 min (572:14 h)
2005 2.143 33.312 min (555:12 h)
2006 2.141 32.485 min (541:25 h)
2007 2.140 33.001 min (550:01 h)
2008 2.138 34.312 min (571:52 h)
2009 2.138 33.645 min (560:45 h)
2010 2.138 33.086 min (551:26 h)
2011 2.135 33.767 min (562:47 h)
2012 2.134 33.141 min (552:21 h)
2013 2.134 33.027 min (550:27 h)
2014 2.133 33.357 min (555:57 h)
2015 2.133 32.656 min (544:16 h)
2016 2.132 32.763 min (546:03 h)
2017 2.132 32.479 min (541:19 h)
2018 2.129 33.133 min (552:13 h)
2019 2.127 33.093 min (551:33 h)
2020 2.127 32.891 min (548:11 h)
2021 2.124 36.623 min (610:23 h)
2022 2.124 33.380 min (556:20 h)
2023 2.124 32.323 min (538:43 h)
2024 2.123 31.865 min (531:05 h)
2025 2.122 32.028 min (533:48 h)
2026 2.120 32.851 min (547:31 h)
2027 2.120 32.793 min (546:33 h)
2028 2.119 32.090 min (534:50 h)
2029 2.118 35.221 min (587:01 h)
2030 2.118 32.153 min (535:53 h)
2031 2.117 34.050 min (567:30 h)
2032 2.117 33.287 min (554:47 h)
2033 2.117 31.855 min (530:55 h)
2034 2.112 32.639 min (543:59 h)
2035 2.111 32.540 min (542:20 h)
2036 2.109 32.808 min (546:48 h)
2037 2.109 32.505 min (541:45 h)
2038 2.108 31.630 min (527:10 h)
2039 2.106 32.339 min (538:59 h)
2040 2.106 31.736 min (528:56 h)
2041 2.106 31.610 min (526:50 h)
2042 2.106 31.601 min (526:41 h)
2043 2.103 32.475 min (541:15 h)
2044 2.101 31.874 min (531:14 h)
2045 2.100 33.028 min (550:28 h)
2046 2.098 32.446 min (540:46 h)
2047 2.096 32.546 min (542:26 h)
2048 2.096 32.054 min (534:14 h)
2049 2.095 31.811 min (530:11 h)
2050 2.094 33.543 min (559:03 h)
2051 2.094 31.907 min (531:47 h)
2052 2.094 31.471 min (524:31 h)
2053 2.093 31.673 min (527:53 h)
2054 2.092 31.986 min (533:06 h)
2055 2.091 31.999 min (533:19 h)
2056 2.090 34.450 min (574:10 h)
2057 2.090 34.215 min (570:15 h)
2058 2.090 32.849 min (547:29 h)
2059 2.089 33.186 min (553:06 h)
2060 2.088 31.994 min (533:14 h)
2061 2.087 31.305 min (521:45 h)
2062 2.085 32.114 min (535:14 h)
2063 2.085 32.095 min (534:55 h)
2064 2.085 31.820 min (530:20 h)
2065 2.084 31.433 min (523:53 h)
2066 2.083 33.498 min (558:18 h)
2067 2.083 32.067 min (534:27 h)
2068 2.083 31.968 min (532:48 h)
2069 2.082 31.697 min (528:17 h)
2070 2.080 32.245 min (537:25 h)
2071 2.080 32.144 min (535:44 h)
2072 2.079 32.415 min (540:15 h)
2073 2.077 32.610 min (543:30 h)
2074 2.076 32.798 min (546:38 h)
2075
FdB
2.074 31.627 min (527:07 h)
2076 2.073 31.300 min (521:40 h)
2077 2.072 32.029 min (533:49 h)
2078 2.069 32.585 min (543:05 h)
2079 2.069 32.037 min (533:57 h)
2080 2.068 31.139 min (518:59 h)
2081 2.065 32.407 min (540:07 h)
2082 2.065 32.233 min (537:13 h)
2083 2.064 32.257 min (537:37 h)
2084 2.063 31.487 min (524:47 h)
2085 2.063 31.020 min (517:00 h)
2086 2.062 33.493 min (558:13 h)
2087 2.060 32.396 min (539:56 h)
2088 2.060 32.372 min (539:32 h)
2089 2.058 31.675 min (527:55 h)
2090 2.057 34.667 min (577:47 h)
2091 2.049 30.820 min (513:40 h)
2092 2.048 33.081 min (551:21 h)
2093 2.048 32.007 min (533:27 h)
2094 2.048 31.546 min (525:46 h)
2095 2.047 32.562 min (542:42 h)
2096 2.047 32.410 min (540:10 h)
2097 2.047 31.969 min (532:49 h)
2098 2.046 32.327 min (538:47 h)
2099 2.043 30.787 min (513:07 h)
2100 2.041 31.865 min (531:05 h)