Es werden im angezeigten Ranking nur Tracked-Einträge (Strava, Garmin Connect) berücksichtigt. Alle Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
301 | 32 | 745 min (12:25 h) | |
302 | 32 | 732 min (12:12 h) | |
303 | 32 | 725 min (12:05 h) | |
304 | 32 | 710 min (11:50 h) | |
305 | 32 | 668 min (11:08 h) | |
|
|||
306 | 31 | 755 min (12:35 h) | |
307 | 31 | 721 min (12:01 h) | |
308 | 31 | 706 min (11:46 h) | |
309 | 31 | 670 min (11:10 h) | |
310 | 31 | 645 min (10:45 h) | |
311 | 30 | 800 min (13:20 h) | |
312 | 30 | 707 min (11:47 h) | |
313 | 30 | 640 min (10:40 h) | |
314 | 30 | 632 min (10:32 h) | |
315 | 29 | 705 min (11:45 h) | |
316 | 29 | 678 min (11:18 h) | |
317 | 29 | 651 min (10:51 h) | |
318 | 29 | 630 min (10:30 h) | |
319 | 28 | 941 min (15:41 h) | |
320 | 28 | 753 min (12:33 h) | |
321 | 28 | 675 min (11:15 h) | |
322 |
(Nordberliner Frostbeulen)
|
28 | 640 min (10:40 h) |
323 |
(Scuderia7)
|
28 | 636 min (10:36 h) |
324 | 28 | 622 min (10:22 h) | |
325 |
(LEconfidential)
|
28 | 610 min (10:10 h) |
326 | 27 | 773 min (12:53 h) | |
327 | 27 | 667 min (11:07 h) | |
328 | 27 | 596 min (09:56 h) | |
329 | 26 | 761 min (12:41 h) | |
330 | 26 | 745 min (12:25 h) | |
331 | 26 | 701 min (11:41 h) | |
332 | 26 | 615 min (10:15 h) | |
333 | 26 | 583 min (09:43 h) | |
334 |
(Harzer Winterschläfer)
|
26 | 567 min (09:27 h) |
335 |
(Team "Fränkische Schweiz")
|
26 | 555 min (09:15 h) |
336 | 26 | 528 min (08:48 h) | |
337 | 25 | 656 min (10:56 h) | |
338 |
(Harzer Winterschläfer)
|
25 | 582 min (09:42 h) |
339 | 25 | 581 min (09:41 h) | |
340 | 25 | 545 min (09:05 h) | |
341 |
(🚨Der Club der roten Lichter)
|
25 | 539 min (08:59 h) |
342 |
(ergo_bike Team)
|
25 | 523 min (08:43 h) |
343 |
(if it's not on strava it didn't happen)
|
25 | 504 min (08:24 h) |
344 | 24 | 650 min (10:50 h) | |
345 | 24 | 602 min (10:02 h) | |
346 | 24 | 555 min (09:15 h) | |
347 | 24 | 533 min (08:53 h) | |
348 | 23 | 569 min (09:29 h) | |
349 | 23 | 550 min (09:10 h) | |
350 | 23 | 545 min (09:05 h) | |
351 | 23 | 536 min (08:56 h) | |
352 | 23 | 536 min (08:56 h) | |
353 | 23 | 525 min (08:45 h) | |
354 | 23 | 520 min (08:40 h) | |
355 | 22 | 620 min (10:20 h) | |
356 |
(KuntaBunt Cycling Leipzig)
|
22 | 563 min (09:23 h) |
357 | 22 | 539 min (08:59 h) | |
358 | 22 | 521 min (08:41 h) | |
359 | 22 | 516 min (08:36 h) | |
360 | 22 | 502 min (08:22 h) | |
361 |
(TS-Schwertransporter)
|
22 | 466 min (07:46 h) |
362 |
(Bike & Pivo)
|
22 | 449 min (07:29 h) |
363 | 21 | 587 min (09:47 h) | |
364 | 21 | 523 min (08:43 h) | |
365 | 21 | 476 min (07:56 h) | |
366 | 21 | 468 min (07:48 h) | |
367 | 21 | 467 min (07:47 h) | |
368 | 21 | 451 min (07:31 h) | |
369 | 21 | 448 min (07:28 h) | |
370 | 21 | 422 min (07:02 h) | |
371 | 20 | 547 min (09:07 h) | |
372 | 20 | 505 min (08:25 h) | |
373 | 20 | 474 min (07:54 h) | |
374 | 20 | 473 min (07:53 h) | |
375 | 20 | 449 min (07:29 h) | |
376 | 19 | 494 min (08:14 h) | |
377 | 19 | 466 min (07:46 h) | |
378 | 19 | 432 min (07:12 h) | |
379 | 19 | 430 min (07:10 h) | |
380 | 19 | 421 min (07:01 h) | |
381 | 19 | 414 min (06:54 h) | |
382 |
(KuntaBunt Cycling Leipzig)
|
18 | 472 min (07:52 h) |
383 | 18 | 456 min (07:36 h) | |
384 |
(Stralsunder Kogge)
|
18 | 430 min (07:10 h) |
385 | 18 | 426 min (07:06 h) | |
386 |
(DiemehroderwenigertrainingsabstinentenBikeboarder)
|
18 | 419 min (06:59 h) |
387 | 18 | 412 min (06:52 h) | |
388 |
(Bad Boys)
|
18 | 411 min (06:51 h) |
389 | 18 | 399 min (06:39 h) | |
390 | 18 | 382 min (06:22 h) | |
391 | 17 | 534 min (08:54 h) | |
392 | 17 | 529 min (08:49 h) | |
393 | 17 | 451 min (07:31 h) | |
394 | 17 | 420 min (07:00 h) | |
395 | 17 | 409 min (06:49 h) | |
396 | 17 | 408 min (06:48 h) | |
397 | 17 | 405 min (06:45 h) | |
398 | 17 | 399 min (06:39 h) | |
399 |
(alles kann, nichts MUSST)
|
17 | 397 min (06:37 h) |
400 | 17 | 397 min (06:37 h) |