Es werden im angezeigten Ranking nur Tracked-Einträge (Strava, Garmin Connect) berücksichtigt. Alle Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
501 |
(TS-Kunterbunt)
|
9 | 186 min (03:06 h) |
502 | 9 | 184 min (03:04 h) | |
503 | 9 | 180 min (03:00 h) | |
504 | 8 | 234 min (03:54 h) | |
505 |
(RSC Boppard)
|
8 | 231 min (03:51 h) |
|
|||
506 | 8 | 214 min (03:34 h) | |
507 | 8 | 207 min (03:27 h) | |
508 | 8 | 201 min (03:21 h) | |
509 | 8 | 201 min (03:21 h) | |
510 | 8 | 196 min (03:16 h) | |
511 | 8 | 189 min (03:09 h) | |
512 | 8 | 177 min (02:57 h) | |
513 | 8 | 177 min (02:57 h) | |
514 | 8 | 171 min (02:51 h) | |
515 | 8 | 161 min (02:41 h) | |
516 | 7 | 287 min (04:47 h) | |
517 | 7 | 218 min (03:38 h) | |
518 | 7 | 211 min (03:31 h) | |
519 | 7 | 209 min (03:29 h) | |
520 | 7 | 202 min (03:22 h) | |
521 | 7 | 188 min (03:08 h) | |
522 | 7 | 182 min (03:02 h) | |
523 | 7 | 178 min (02:58 h) | |
524 |
(Scuderia High Five)
|
7 | 177 min (02:57 h) |
525 | 7 | 174 min (02:54 h) | |
526 |
(Binding Spoilers)
|
7 | 170 min (02:50 h) |
527 | 7 | 169 min (02:49 h) | |
528 | 7 | 167 min (02:47 h) | |
529 | 7 | 164 min (02:44 h) | |
530 | 7 | 163 min (02:43 h) | |
531 | 7 | 162 min (02:42 h) | |
532 | 7 | 155 min (02:35 h) | |
533 | 7 | 155 min (02:35 h) | |
534 | 7 | 154 min (02:34 h) | |
535 | 7 | 154 min (02:34 h) | |
536 | 7 | 151 min (02:31 h) | |
537 | 7 | 150 min (02:30 h) | |
538 | 7 | 148 min (02:28 h) | |
539 | 7 | 143 min (02:23 h) | |
540 | 7 | 140 min (02:20 h) | |
541 | 6 | 204 min (03:24 h) | |
542 | 6 | 178 min (02:58 h) | |
543 | 6 | 174 min (02:54 h) | |
544 |
(Harzer Winterschläfer)
|
6 | 163 min (02:43 h) |
545 | 6 | 158 min (02:38 h) | |
546 | 6 | 157 min (02:37 h) | |
547 | 6 | 155 min (02:35 h) | |
548 | 6 | 155 min (02:35 h) | |
549 | 6 | 154 min (02:34 h) | |
550 |
(RRNF Cycling Club)
|
6 | 154 min (02:34 h) |
551 |
(Bad Boys)
|
6 | 153 min (02:33 h) |
552 | 6 | 150 min (02:30 h) | |
553 | 6 | 145 min (02:25 h) | |
554 |
(0711 BroCycling)
|
6 | 144 min (02:24 h) |
555 | 6 | 139 min (02:19 h) | |
556 | 6 | 139 min (02:19 h) | |
557 | 6 | 139 min (02:19 h) | |
558 | 6 | 138 min (02:18 h) | |
559 | 6 | 135 min (02:15 h) | |
560 | 6 | 132 min (02:12 h) | |
561 |
(Kettwig Hügeler)
|
6 | 129 min (02:09 h) |
562 | 6 | 125 min (02:05 h) | |
563 | 6 | 123 min (02:03 h) | |
564 | 6 | 121 min (02:01 h) | |
565 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
566 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
567 | 5 | 172 min (02:52 h) | |
568 | 5 | 153 min (02:33 h) | |
569 |
(KuntaBunt Cycling Leipzig)
|
5 | 149 min (02:29 h) |
570 |
(fka 8-bar)
|
5 | 138 min (02:18 h) |
571 | 5 | 137 min (02:17 h) | |
572 | 5 | 136 min (02:16 h) | |
573 | 5 | 134 min (02:14 h) | |
574 |
(Schietwedder-Fietsers)
|
5 | 133 min (02:13 h) |
575 |
(Fräulein Triathlon Gruppe Hessen)
|
5 | 131 min (02:11 h) |
576 | 5 | 130 min (02:10 h) | |
577 | 5 | 125 min (02:05 h) | |
578 | 5 | 125 min (02:05 h) | |
579 | 5 | 122 min (02:02 h) | |
580 | 5 | 121 min (02:01 h) | |
581 |
(Scuderia Veterano)
|
5 | 121 min (02:01 h) |
582 | 5 | 120 min (02:00 h) | |
583 | 5 | 118 min (01:58 h) | |
584 |
(Schwarzwaldelche)
|
5 | 117 min (01:57 h) |
585 |
(Scuderia Veterano)
|
5 | 117 min (01:57 h) |
586 | 5 | 113 min (01:53 h) | |
587 | 5 | 113 min (01:53 h) | |
588 | 5 | 107 min (01:47 h) | |
589 | 5 | 104 min (01:44 h) | |
590 | 5 | 103 min (01:43 h) | |
591 | 5 | 103 min (01:43 h) | |
592 |
(Sattel statt Sofa)
|
4 | 144 min (02:24 h) |
593 | 4 | 125 min (02:05 h) | |
594 | 4 | 115 min (01:55 h) | |
595 | 4 | 103 min (01:43 h) | |
596 |
(DiemehroderwenigertrainingsabstinentenBikeboarder)
|
4 | 103 min (01:43 h) |
597 | 4 | 102 min (01:42 h) | |
598 | 4 | 99 min (01:39 h) | |
599 | 4 | 98 min (01:38 h) | |
600 | 4 | 95 min (01:35 h) |