Es werden im angezeigten Ranking nur Tracked-Einträge (Strava, Garmin Connect) berücksichtigt. Alle Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
601 | 4 | 94 min (01:34 h) | |
602 | 4 | 93 min (01:33 h) | |
603 | 4 | 93 min (01:33 h) | |
604 | 4 | 93 min (01:33 h) | |
605 |
(Winterblues 2024/2025)
|
4 | 91 min (01:31 h) |
|
|||
606 | 4 | 91 min (01:31 h) | |
607 |
(Polarfahrer Flensburg)
|
4 | 90 min (01:30 h) |
608 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
609 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
610 | 4 | 85 min (01:25 h) | |
611 |
(Kettenreaktion)
|
4 | 84 min (01:24 h) |
612 | 4 | 84 min (01:24 h) | |
613 | 4 | 83 min (01:23 h) | |
614 | 4 | 83 min (01:23 h) | |
615 | 4 | 81 min (01:21 h) | |
616 | 4 | 80 min (01:20 h) | |
617 | 3 | 122 min (02:02 h) | |
618 | 3 | 115 min (01:55 h) | |
619 | 3 | 102 min (01:42 h) | |
620 | 3 | 97 min (01:37 h) | |
621 | 3 | 95 min (01:35 h) | |
622 | 3 | 93 min (01:33 h) | |
623 |
(Masters of Pleasure)
|
3 | 92 min (01:32 h) |
624 | 3 | 91 min (01:31 h) | |
625 | 3 | 90 min (01:30 h) | |
626 | 3 | 89 min (01:29 h) | |
627 | 3 | 85 min (01:25 h) | |
628 | 3 | 84 min (01:24 h) | |
629 | 3 | 83 min (01:23 h) | |
630 | 3 | 82 min (01:22 h) | |
631 | 3 | 80 min (01:20 h) | |
632 |
(Die Niederrheiner)
|
3 | 79 min (01:19 h) |
633 | 3 | 76 min (01:16 h) | |
634 | 3 | 76 min (01:16 h) | |
635 | 3 | 75 min (01:15 h) | |
636 | 3 | 75 min (01:15 h) | |
637 | 3 | 75 min (01:15 h) | |
638 |
(FH-MS ESOP)
|
3 | 75 min (01:15 h) |
639 | 3 | 75 min (01:15 h) | |
640 | 3 | 73 min (01:13 h) | |
641 | 3 | 73 min (01:13 h) | |
642 | 3 | 72 min (01:12 h) | |
643 | 3 | 71 min (01:11 h) | |
644 |
(Staubwolke Refrath)
|
3 | 70 min (01:10 h) |
645 |
(NUTRIXXION Evergreens 1)
|
3 | 70 min (01:10 h) |
646 | 3 | 70 min (01:10 h) | |
647 | 3 | 69 min (01:09 h) | |
648 | 3 | 69 min (01:09 h) | |
649 | 3 | 67 min (01:07 h) | |
650 | 3 | 65 min (01:05 h) | |
651 | 3 | 63 min (01:03 h) | |
652 | 3 | 63 min (01:03 h) | |
653 | 3 | 63 min (01:03 h) | |
654 | 3 | 62 min (01:02 h) | |
655 | 3 | 62 min (01:02 h) | |
656 | 3 | 62 min (01:02 h) | |
657 | 3 | 62 min (01:02 h) | |
658 | 3 | 60 min (01:00 h) | |
659 |
(RSC Kattenberg Team I)
|
3 | 60 min (01:00 h) |
660 |
(Masters of Pleasure)
|
2 | 108 min (01:48 h) |
661 |
(Auf dem Leinpfad 2024/2025)
|
2 | 87 min (01:27 h) |
662 | 2 | 82 min (01:22 h) | |
663 | 2 | 81 min (01:21 h) | |
664 |
(Team ratze)
|
2 | 73 min (01:13 h) |
665 | 2 | 72 min (01:12 h) | |
666 | 2 | 69 min (01:09 h) | |
667 | 2 | 67 min (01:07 h) | |
668 | 2 | 63 min (01:03 h) | |
669 | 2 | 62 min (01:02 h) | |
670 | 2 | 62 min (01:02 h) | |
671 |
(Bembelschwenker)
|
2 | 60 min (01:00 h) |
672 |
(Schönwetterfahrer)
|
2 | 60 min (01:00 h) |
673 | 2 | 60 min (01:00 h) | |
674 | 2 | 59 min (00:59 h) | |
675 | 2 | 58 min (00:58 h) | |
676 |
(RTV 83 Lohmar)
|
2 | 58 min (00:58 h) |
677 | 2 | 57 min (00:57 h) | |
678 | 2 | 56 min (00:56 h) | |
679 | 2 | 56 min (00:56 h) | |
680 | 2 | 55 min (00:55 h) | |
681 | 2 | 55 min (00:55 h) | |
682 | 2 | 54 min (00:54 h) | |
683 | 2 | 54 min (00:54 h) | |
684 | 2 | 54 min (00:54 h) | |
685 | 2 | 54 min (00:54 h) | |
686 |
(Pedaleure4ever)
|
2 | 53 min (00:53 h) |
687 |
(Laubfresser)
|
2 | 53 min (00:53 h) |
688 | 2 | 53 min (00:53 h) | |
689 | 2 | 52 min (00:52 h) | |
690 | 2 | 51 min (00:51 h) | |
691 |
(RRNF Cycling Club)
|
2 | 50 min (00:50 h) |
692 | 2 | 50 min (00:50 h) | |
693 | 2 | 48 min (00:48 h) | |
694 | 2 | 48 min (00:48 h) | |
695 | 2 | 47 min (00:47 h) | |
696 |
(WTT Todenfeld)
|
2 | 46 min (00:46 h) |
697 | 2 | 45 min (00:45 h) | |
698 | 2 | 45 min (00:45 h) | |
699 | 2 | 45 min (00:45 h) | |
700 | 2 | 44 min (00:44 h) |