Das Ranking (All-Time, Rad fahren)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
2801 1.529 23.218 min (386:58 h)
2802 1.528 24.132 min (402:12 h)
2803 1.528 23.609 min (393:29 h)
2804 1.528 22.933 min (382:13 h)
2805 1.527 23.194 min (386:34 h)
2806 1.527 22.989 min (383:09 h)
2807 1.526 23.574 min (392:54 h)
2808 1.525 23.045 min (384:05 h)
2809 1.524 24.611 min (410:11 h)
2810 1.524 23.339 min (388:59 h)
2811 1.523 23.617 min (393:37 h)
2812 1.523 23.595 min (393:15 h)
2813 1.523 23.522 min (392:02 h)
2814 1.523 23.152 min (385:52 h)
2815 1.522 25.125 min (418:45 h)
2816 1.522 23.443 min (390:43 h)
2817 1.519 24.613 min (410:13 h)
2818 1.519 24.408 min (406:48 h)
2819 1.519 23.254 min (387:34 h)
2820 1.518 24.024 min (400:24 h)
2821 1.518 23.984 min (399:44 h)
2822 1.518 23.882 min (398:02 h)
2823
SKE
1.518 22.946 min (382:26 h)
2824 1.517 23.890 min (398:10 h)
2825 1.516 26.586 min (443:06 h)
2826 1.515 24.220 min (403:40 h)
2827 1.515 23.456 min (390:56 h)
2828 1.515 23.442 min (390:42 h)
2829 1.513 24.827 min (413:47 h)
2830 1.513 23.251 min (387:31 h)
2831 1.512 24.703 min (411:43 h)
2832 1.512 23.268 min (387:48 h)
2833 1.511 23.382 min (389:42 h)
2834 1.508 23.167 min (386:07 h)
2835 1.507 23.496 min (391:36 h)
2836 1.506 23.234 min (387:14 h)
2837 1.505 25.500 min (425:00 h)
2838 1.505 24.399 min (406:39 h)
2839 1.505 23.285 min (388:05 h)
2840 1.503 27.688 min (461:28 h)
2841 1.503 22.999 min (383:19 h)
2842 1.502 23.123 min (385:23 h)
2843 1.502 22.684 min (378:04 h)
2844 1.501 24.551 min (409:11 h)
2845 1.501 23.954 min (399:14 h)
2846 1.501 23.848 min (397:28 h)
2847 1.500 26.530 min (442:10 h)
2848 1.499 22.870 min (381:10 h)
2849 1.498 24.252 min (404:12 h)
2850 1.498 23.181 min (386:21 h)
2851 1.497 23.428 min (390:28 h)
2852 1.497 22.909 min (381:49 h)
2853 1.497 22.857 min (380:57 h)
2854 1.496 23.489 min (391:29 h)
2855 1.494 23.471 min (391:11 h)
2856 1.494 23.456 min (390:56 h)
2857 1.494 23.182 min (386:22 h)
2858 1.494 23.072 min (384:32 h)
2859 1.493 23.067 min (384:27 h)
2860 1.492 23.361 min (389:21 h)
2861 1.492 23.139 min (385:39 h)
2862 1.492 23.047 min (384:07 h)
2863 1.491 24.239 min (403:59 h)
2864 1.491 22.923 min (382:03 h)
2865 1.490 23.475 min (391:15 h)
2866
J_B
1.490 22.381 min (373:01 h)
2867 1.489 22.709 min (378:29 h)
2868 1.487 22.920 min (382:00 h)
2869 1.485 22.727 min (378:47 h)
2870 1.484 22.839 min (380:39 h)
2871 1.483 23.131 min (385:31 h)
2872 1.483 22.782 min (379:42 h)
2873 1.482 25.382 min (423:02 h)
2874 1.482 23.784 min (396:24 h)
2875 1.482 23.361 min (389:21 h)
2876 1.480 22.813 min (380:13 h)
2877 1.480 22.302 min (371:42 h)
2878 1.479 24.235 min (403:55 h)
2879 1.478 25.016 min (416:56 h)
2880 1.478 22.908 min (381:48 h)
2881
K2!
1.477 22.607 min (376:47 h)
2882 1.476 22.790 min (379:50 h)
2883 1.476 22.573 min (376:13 h)
2884 1.474 24.694 min (411:34 h)
2885 1.474 22.726 min (378:46 h)
2886 1.472 22.963 min (382:43 h)
2887 1.472 22.837 min (380:37 h)
2888 1.472 22.080 min (368:00 h)
2889 1.471 23.461 min (391:01 h)
2890 1.471 22.334 min (372:14 h)
2891 1.468 22.991 min (383:11 h)
2892 1.468 22.700 min (378:20 h)
2893 1.468 22.477 min (374:37 h)
2894 1.468 22.414 min (373:34 h)
2895 1.467 23.216 min (386:56 h)
2896 1.466 22.938 min (382:18 h)
2897 1.466 22.721 min (378:41 h)
2898 1.465 23.849 min (397:29 h)
2899 1.465 22.327 min (372:07 h)
2900 1.464 22.989 min (383:09 h)