Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1901 |
(LAK.TAT.VERSCHWÖRUNG)
|
12 | 206 min (03:26 h) |
1902 | 12 | 202 min (03:22 h) | |
1903 | 12 | 202 min (03:22 h) | |
1904 | 12 | 200 min (03:20 h) | |
1905 | 12 | 195 min (03:15 h) | |
|
|||
1906 | 12 | 195 min (03:15 h) | |
1907 | 12 | 194 min (03:14 h) | |
1908 | 12 | 194 min (03:14 h) | |
1909 | 12 | 193 min (03:13 h) | |
1910 | 12 | 191 min (03:11 h) | |
1911 | 12 | 191 min (03:11 h) | |
1912 | 12 | 190 min (03:10 h) | |
1913 |
(Sattel statt Sofa)
|
12 | 190 min (03:10 h) |
1914 | 12 | 190 min (03:10 h) | |
1915 | 12 | 190 min (03:10 h) | |
1916 | 12 | 190 min (03:10 h) | |
1917 |
(Fräulein Triathlon #2)
|
12 | 189 min (03:09 h) |
1918 | 12 | 187 min (03:07 h) | |
1919 | 12 | 186 min (03:06 h) | |
1920 | 12 | 185 min (03:05 h) | |
1921 | 12 | 185 min (03:05 h) | |
1922 | 12 | 185 min (03:05 h) | |
1923 | 12 | 185 min (03:05 h) | |
1924 | 12 | 182 min (03:02 h) | |
1925 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1926 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1927 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1928 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1929 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1930 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1931 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1932 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1933 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1934 |
(Zickengewitter)
|
12 | 180 min (03:00 h) |
1935 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1936 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1937 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1938 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1939 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1940 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1941 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1942 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1943 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1944 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1945 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1946 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1947 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1948 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1949 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1950 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1951 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1952 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1953 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1954 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1955 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1956 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1957 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1958 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1959 |
(Familie Gassmann)
|
12 | 180 min (03:00 h) |
1960 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1961 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1962 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1963 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1964 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1965 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1966 |
(Bis zum bitteren Ende)
|
12 | 180 min (03:00 h) |
1967 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1968 | 12 | 180 min (03:00 h) | |
1969 | 11 | 188 min (03:08 h) | |
1970 |
(Harzer Winterschläfer)
|
11 | 184 min (03:04 h) |
1971 |
(Bergsprintende Rouleure)
|
11 | 180 min (03:00 h) |
1972 | 11 | 179 min (02:59 h) | |
1973 | 11 | 179 min (02:59 h) | |
1974 | 11 | 179 min (02:59 h) | |
1975 |
(NUTRIXXION Evergreens 1)
|
11 | 178 min (02:58 h) |
1976 | 11 | 177 min (02:57 h) | |
1977 | 11 | 175 min (02:55 h) | |
1978 |
(Monrepos C ❤️)
|
11 | 173 min (02:53 h) |
1979 |
(Kettenreaktion)
|
11 | 172 min (02:52 h) |
1980 | 11 | 171 min (02:51 h) | |
1981 | 11 | 171 min (02:51 h) | |
1982 | 11 | 170 min (02:50 h) | |
1983 | 11 | 170 min (02:50 h) | |
1984 | 11 | 170 min (02:50 h) | |
1985 | 11 | 170 min (02:50 h) | |
1986 |
(Bembelschwenker)
|
11 | 170 min (02:50 h) |
1987 | 11 | 170 min (02:50 h) | |
1988 | 11 | 169 min (02:49 h) | |
1989 |
(Scuderia Südstadt 1)
|
11 | 169 min (02:49 h) |
1990 | 11 | 169 min (02:49 h) | |
1991 |
(Rhein-Lippe-Express)
|
11 | 168 min (02:48 h) |
1992 | 11 | 167 min (02:47 h) | |
1993 | 11 | 165 min (02:45 h) | |
1994 |
(Rhein-Lippe-Express)
|
11 | 165 min (02:45 h) |
1995 | 11 | 165 min (02:45 h) | |
1996 | 11 | 165 min (02:45 h) | |
1997 | 11 | 165 min (02:45 h) | |
1998 | 11 | 165 min (02:45 h) | |
1999 | 11 | 165 min (02:45 h) | |
2000 | 10 | 178 min (02:58 h) |