Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
2001 | 10 | 173 min (02:53 h) | |
2002 | 10 | 171 min (02:51 h) | |
2003 | 10 | 171 min (02:51 h) | |
2004 | 10 | 166 min (02:46 h) | |
2005 | 10 | 162 min (02:42 h) | |
|
|||
2006 | 10 | 162 min (02:42 h) | |
2007 | 10 | 161 min (02:41 h) | |
2008 | 10 | 160 min (02:40 h) | |
2009 | 10 | 160 min (02:40 h) | |
2010 | 10 | 160 min (02:40 h) | |
2011 | 10 | 159 min (02:39 h) | |
2012 | 10 | 159 min (02:39 h) | |
2013 | 10 | 159 min (02:39 h) | |
2014 | 10 | 158 min (02:38 h) | |
2015 | 10 | 157 min (02:37 h) | |
2016 | 10 | 157 min (02:37 h) | |
2017 | 10 | 156 min (02:36 h) | |
2018 | 10 | 153 min (02:33 h) | |
2019 | 10 | 151 min (02:31 h) | |
2020 | 10 | 151 min (02:31 h) | |
2021 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2022 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2023 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2024 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2025 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2026 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2027 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2028 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2029 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2030 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2031 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2032 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2033 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2034 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2035 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2036 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2037 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2038 |
(Hinterradschlammbeisser)
|
10 | 150 min (02:30 h) |
2039 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2040 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2041 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2042 | 10 | 150 min (02:30 h) | |
2043 | 9 | 168 min (02:48 h) | |
2044 |
(Dienachzüglerderbikeboarder)
|
9 | 158 min (02:38 h) |
2045 | 9 | 158 min (02:38 h) | |
2046 | 9 | 155 min (02:35 h) | |
2047 | 9 | 155 min (02:35 h) | |
2048 | 9 | 154 min (02:34 h) | |
2049 | 9 | 154 min (02:34 h) | |
2050 |
(TS Lass das Pony raus)
|
9 | 153 min (02:33 h) |
2051 | 9 | 153 min (02:33 h) | |
2052 | 9 | 149 min (02:29 h) | |
2053 | 9 | 149 min (02:29 h) | |
2054 | 9 | 149 min (02:29 h) | |
2055 | 9 | 148 min (02:28 h) | |
2056 |
(TS-Winterglitzern)
|
9 | 147 min (02:27 h) |
2057 | 9 | 147 min (02:27 h) | |
2058 |
(WCT Zürisee)
|
9 | 147 min (02:27 h) |
2059 | 9 | 146 min (02:26 h) | |
2060 | 9 | 146 min (02:26 h) | |
2061 | 9 | 146 min (02:26 h) | |
2062 | 9 | 145 min (02:25 h) | |
2063 | 9 | 145 min (02:25 h) | |
2064 | 9 | 145 min (02:25 h) | |
2065 | 9 | 144 min (02:24 h) | |
2066 | 9 | 142 min (02:22 h) | |
2067 | 9 | 140 min (02:20 h) | |
2068 | 9 | 140 min (02:20 h) | |
2069 | 9 | 140 min (02:20 h) | |
2070 | 9 | 140 min (02:20 h) | |
2071 | 9 | 140 min (02:20 h) | |
2072 | 9 | 139 min (02:19 h) | |
2073 | 9 | 139 min (02:19 h) | |
2074 |
(Team "Fränkische Schweiz")
|
9 | 135 min (02:15 h) |
2075 | 9 | 135 min (02:15 h) | |
2076 | 9 | 135 min (02:15 h) | |
2077 | 9 | 135 min (02:15 h) | |
2078 | 9 | 135 min (02:15 h) | |
2079 | 9 | 135 min (02:15 h) | |
2080 | 9 | 135 min (02:15 h) | |
2081 | 9 | 135 min (02:15 h) | |
2082 | 8 | 148 min (02:28 h) | |
2083 | 8 | 146 min (02:26 h) | |
2084 | 8 | 145 min (02:25 h) | |
2085 |
(Scuderia 6 aus 5)
|
8 | 141 min (02:21 h) |
2086 | 8 | 138 min (02:18 h) | |
2087 | 8 | 135 min (02:15 h) | |
2088 |
(Hi Freaks)
|
8 | 134 min (02:14 h) |
2089 | 8 | 131 min (02:11 h) | |
2090 | 8 | 130 min (02:10 h) | |
2091 | 8 | 130 min (02:10 h) | |
2092 | 8 | 129 min (02:09 h) | |
2093 | 8 | 129 min (02:09 h) | |
2094 | 8 | 129 min (02:09 h) | |
2095 | 8 | 128 min (02:08 h) | |
2096 | 8 | 128 min (02:08 h) | |
2097 |
(RTV 83 Lohmar)
|
8 | 127 min (02:07 h) |
2098 | 8 | 126 min (02:06 h) | |
2099 | 8 | 125 min (02:05 h) | |
2100 | 8 | 125 min (02:05 h) |