Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
2201 | 7 | 108 min (01:48 h) | |
2202 | 7 | 108 min (01:48 h) | |
2203 | 7 | 108 min (01:48 h) | |
2204 |
(WCT Frauenpower)
|
7 | 108 min (01:48 h) |
2205 | 7 | 107 min (01:47 h) | |
|
|||
2206 | 7 | 106 min (01:46 h) | |
2207 | 7 | 105 min (01:45 h) | |
2208 | 7 | 105 min (01:45 h) | |
2209 | 7 | 105 min (01:45 h) | |
2210 | 7 | 105 min (01:45 h) | |
2211 | 7 | 105 min (01:45 h) | |
2212 | 7 | 105 min (01:45 h) | |
2213 | 6 | 108 min (01:48 h) | |
2214 |
(Fräulein Triathlon Süd (BAY/BAWÜ))
|
6 | 107 min (01:47 h) |
2215 | 6 | 102 min (01:42 h) | |
2216 |
(Klappradbewegung)
|
6 | 101 min (01:41 h) |
2217 | 6 | 101 min (01:41 h) | |
2218 | 6 | 101 min (01:41 h) | |
2219 | 6 | 100 min (01:40 h) | |
2220 | 6 | 100 min (01:40 h) | |
2221 | 6 | 100 min (01:40 h) | |
2222 | 6 | 100 min (01:40 h) | |
2223 |
(Laidback ladies)
|
6 | 100 min (01:40 h) |
2224 | 6 | 100 min (01:40 h) | |
2225 | 6 | 100 min (01:40 h) | |
2226 | 6 | 100 min (01:40 h) | |
2227 | 6 | 100 min (01:40 h) | |
2228 | 6 | 100 min (01:40 h) | |
2229 | 6 | 100 min (01:40 h) | |
2230 | 6 | 100 min (01:40 h) | |
2231 | 6 | 100 min (01:40 h) | |
2232 | 6 | 98 min (01:38 h) | |
2233 | 6 | 98 min (01:38 h) | |
2234 | 6 | 98 min (01:38 h) | |
2235 | 6 | 98 min (01:38 h) | |
2236 | 6 | 96 min (01:36 h) | |
2237 | 6 | 96 min (01:36 h) | |
2238 | 6 | 96 min (01:36 h) | |
2239 | 6 | 96 min (01:36 h) | |
2240 | 6 | 95 min (01:35 h) | |
2241 | 6 | 94 min (01:34 h) | |
2242 | 6 | 94 min (01:34 h) | |
2243 | 6 | 93 min (01:33 h) | |
2244 | 6 | 93 min (01:33 h) | |
2245 | 6 | 93 min (01:33 h) | |
2246 |
(Scuderia Gruppetto Cav)
|
6 | 93 min (01:33 h) |
2247 | 6 | 93 min (01:33 h) | |
2248 |
(Kritische Masse Köln)
|
6 | 93 min (01:33 h) |
2249 | 6 | 93 min (01:33 h) | |
2250 | 6 | 93 min (01:33 h) | |
2251 |
(Schietwedder-Fietsers)
|
6 | 93 min (01:33 h) |
2252 | 6 | 92 min (01:32 h) | |
2253 | 6 | 92 min (01:32 h) | |
2254 | 6 | 92 min (01:32 h) | |
2255 | 6 | 91 min (01:31 h) | |
2256 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2257 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2258 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2259 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2260 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2261 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2262 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2263 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2264 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2265 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2266 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2267 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2268 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2269 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2270 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2271 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2272 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2273 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2274 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2275 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2276 |
(alles kann, nichts MUSST)
|
6 | 90 min (01:30 h) |
2277 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2278 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2279 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2280 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2281 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2282 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2283 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2284 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2285 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2286 |
(RV Pfeil Tübingen)
|
6 | 90 min (01:30 h) |
2287 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2288 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2289 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2290 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2291 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2292 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2293 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2294 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2295 |
(Velochicks Bike Mamas)
|
6 | 90 min (01:30 h) |
2296 |
(RC Dynamo Ruhr e.V. Team 1)
|
6 | 90 min (01:30 h) |
2297 | 6 | 90 min (01:30 h) | |
2298 | 5 | 95 min (01:35 h) | |
2299 | 5 | 94 min (01:34 h) | |
2300 | 5 | 93 min (01:33 h) |