Das Ranking (All-Time, nach Zeiten)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
3101 1.420 30.505 min (508:25 h)
3102 1.952 30.501 min (508:21 h)
3103 1.767 30.495 min (508:15 h)
3104 1.651 30.490 min (508:10 h)
3105 1.964 30.486 min (508:06 h)
3106 1.679 30.485 min (508:05 h)
3107 1.937 30.479 min (507:59 h)
3108 1.898 30.474 min (507:54 h)
3109 1.656 30.451 min (507:31 h)
3110 1.597 30.449 min (507:29 h)
3111 1.661 30.445 min (507:25 h)
3112 1.589 30.442 min (507:22 h)
3113 1.589 30.407 min (506:47 h)
3114 1.424 30.401 min (506:41 h)
3115 1.958 30.400 min (506:40 h)
3116 1.799 30.398 min (506:38 h)
3117 1.812 30.383 min (506:23 h)
3118 1.914 30.371 min (506:11 h)
3119 1.917 30.359 min (505:59 h)
3120 1.106 30.345 min (505:45 h)
3121 1.876 30.344 min (505:44 h)
3122 1.518 30.329 min (505:29 h)
3123 2.012 30.328 min (505:28 h)
3124
KJS
1.694 30.318 min (505:18 h)
3125 1.877 30.317 min (505:17 h)
3126 1.668 30.280 min (504:40 h)
3127 1.777 30.275 min (504:35 h)
3128 1.896 30.262 min (504:22 h)
3129 1.831 30.255 min (504:15 h)
3130 1.949 30.251 min (504:11 h)
3131 1.845 30.245 min (504:05 h)
3132 1.910 30.233 min (503:53 h)
3133 1.606 30.233 min (503:53 h)
3134 1.788 30.197 min (503:17 h)
3135
swa
1.914 30.194 min (503:14 h)
3136 1.893 30.176 min (502:56 h)
3137 1.944 30.138 min (502:18 h)
3138 1.775 30.134 min (502:14 h)
3139 1.908 30.131 min (502:11 h)
3140 1.978 30.127 min (502:07 h)
3141 1.285 30.093 min (501:33 h)
3142 1.840 30.090 min (501:30 h)
3143 1.706 30.084 min (501:24 h)
3144 1.727 30.071 min (501:11 h)
3145 1.669 30.057 min (500:57 h)
3146 1.062 30.044 min (500:44 h)
3147 1.713 30.043 min (500:43 h)
3148 1.926 30.039 min (500:39 h)
3149 1.911 30.037 min (500:37 h)
3150 1.847 30.021 min (500:21 h)
3151 1.546 30.015 min (500:15 h)
3152 1.669 30.013 min (500:13 h)
3153 1.771 30.003 min (500:03 h)
3154 1.437 29.998 min (499:58 h)
3155 1.843 29.989 min (499:49 h)
3156 1.804 29.987 min (499:47 h)
3157 1.745 29.952 min (499:12 h)
3158 1.822 29.949 min (499:09 h)
3159 1.828 29.944 min (499:04 h)
3160 1.737 29.940 min (499:00 h)
3161 1.298 29.937 min (498:57 h)
3162 1.399 29.902 min (498:22 h)
3163 1.930 29.896 min (498:16 h)
3164 737 29.886 min (498:06 h)
3165 1.746 29.860 min (497:40 h)
3166 1.855 29.858 min (497:38 h)
3167 1.736 29.857 min (497:37 h)
3168 1.592 29.857 min (497:37 h)
3169 1.811 29.850 min (497:30 h)
3170 1.846 29.847 min (497:27 h)
3171 1.091 29.847 min (497:27 h)
3172 1.776 29.830 min (497:10 h)
3173 1.988 29.820 min (497:00 h)
3174 1.029 29.801 min (496:41 h)
3175 1.940 29.784 min (496:24 h)
3176 1.735 29.784 min (496:24 h)
3177 1.651 29.783 min (496:23 h)
3178 1.705 29.759 min (495:59 h)
3179 1.694 29.753 min (495:53 h)
3180 1.912 29.750 min (495:50 h)
3181 1.482 29.738 min (495:38 h)
3182 1.840 29.706 min (495:06 h)
3183 1.858 29.685 min (494:45 h)
3184 1.944 29.680 min (494:40 h)
3185
kdw
1.434 29.677 min (494:37 h)
3186 1.853 29.660 min (494:20 h)
3187 1.710 29.651 min (494:11 h)
3188 1.753 29.639 min (493:59 h)
3189 1.962 29.611 min (493:31 h)
3190 1.408 29.609 min (493:29 h)
3191 1.952 29.577 min (492:57 h)
3192 1.859 29.571 min (492:51 h)
3193 1.920 29.561 min (492:41 h)
3194 1.737 29.556 min (492:36 h)
3195 1.812 29.551 min (492:31 h)
3196 1.621 29.551 min (492:31 h)
3197 1.791 29.550 min (492:30 h)
3198 1.767 29.524 min (492:04 h)
3199 1.845 29.512 min (491:52 h)
3200 1.480 29.507 min (491:47 h)