Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1001 | 12 | 250 min (04:10 h) | |
1002 | 12 | 249 min (04:09 h) | |
1003 | 12 | 245 min (04:05 h) | |
1004 | 12 | 243 min (04:03 h) | |
1005 | 12 | 241 min (04:01 h) | |
|
|||
1006 |
HFS Lumpensammler
|
12 | 240 min (04:00 h) |
1007 | 12 | 240 min (04:00 h) | |
1008 | 12 | 240 min (04:00 h) | |
1009 |
Das Sonnenkorn-Team
|
11 | 322 min (05:22 h) |
1010 | 11 | 287 min (04:47 h) | |
1011 | 11 | 287 min (04:47 h) | |
1012 | 11 | 278 min (04:38 h) | |
1013 | 11 | 274 min (04:34 h) | |
1014 | 11 | 271 min (04:31 h) | |
1015 | 11 | 270 min (04:30 h) | |
1016 |
Polarfahrer Flensburg
|
11 | 270 min (04:30 h) |
1017 | 11 | 268 min (04:28 h) | |
1018 | 11 | 256 min (04:16 h) | |
1019 | 11 | 255 min (04:15 h) | |
1020 | 11 | 252 min (04:12 h) | |
1021 | 11 | 250 min (04:10 h) | |
1022 | 11 | 243 min (04:03 h) | |
1023 | 11 | 241 min (04:01 h) | |
1024 |
Die Dolomitenmänner
|
11 | 235 min (03:55 h) |
1025 | 11 | 235 min (03:55 h) | |
1026 | 11 | 231 min (03:51 h) | |
1027 | 10 | 300 min (05:00 h) | |
1028 | 10 | 288 min (04:48 h) | |
1029 | 10 | 280 min (04:40 h) | |
1030 | 10 | 272 min (04:32 h) | |
1031 | 10 | 257 min (04:17 h) | |
1032 | 10 | 251 min (04:11 h) | |
1033 | 10 | 249 min (04:09 h) | |
1034 |
Herd of strawberry cows
|
10 | 243 min (04:03 h) |
1035 | 10 | 242 min (04:02 h) | |
1036 | 10 | 240 min (04:00 h) | |
1037 | 10 | 240 min (04:00 h) | |
1038 | 10 | 239 min (03:59 h) | |
1039 | 10 | 231 min (03:51 h) | |
1040 |
Zickengewitter
|
10 | 226 min (03:46 h) |
1041 | 10 | 222 min (03:42 h) | |
1042 | 10 | 221 min (03:41 h) | |
1043 | 10 | 215 min (03:35 h) | |
1044 | 10 | 214 min (03:34 h) | |
1045 | 10 | 210 min (03:30 h) | |
1046 |
Bewegungsmelder
|
10 | 210 min (03:30 h) |
1047 | 10 | 210 min (03:30 h) | |
1048 | 10 | 205 min (03:25 h) | |
1049 | 9 | 349 min (05:49 h) | |
1050 | 9 | 277 min (04:37 h) | |
1051 | 9 | 274 min (04:34 h) | |
1052 | 9 | 273 min (04:33 h) | |
1053 | 9 | 271 min (04:31 h) | |
1054 | 9 | 254 min (04:14 h) | |
1055 | 9 | 250 min (04:10 h) | |
1056 | 9 | 249 min (04:09 h) | |
1057 | 9 | 248 min (04:08 h) | |
1058 | 9 | 247 min (04:07 h) | |
1059 | 9 | 245 min (04:05 h) | |
1060 | 9 | 243 min (04:03 h) | |
1061 | 9 | 235 min (03:55 h) | |
1062 | 9 | 230 min (03:50 h) | |
1063 | 9 | 224 min (03:44 h) | |
1064 |
Kandie Gang
|
9 | 224 min (03:44 h) |
1065 | 9 | 223 min (03:43 h) | |
1066 | 9 | 222 min (03:42 h) | |
1067 | 9 | 218 min (03:38 h) | |
1068 | 9 | 215 min (03:35 h) | |
1069 | 9 | 215 min (03:35 h) | |
1070 | 9 | 214 min (03:34 h) | |
1071 |
Pedaleure4ever
|
9 | 213 min (03:33 h) |
1072 | 9 | 213 min (03:33 h) | |
1073 | 9 | 212 min (03:32 h) | |
1074 | 9 | 208 min (03:28 h) | |
1075 | 9 | 208 min (03:28 h) | |
1076 | 9 | 207 min (03:27 h) | |
1077 | 9 | 206 min (03:26 h) | |
1078 | 9 | 201 min (03:21 h) | |
1079 | 9 | 197 min (03:17 h) | |
1080 | 9 | 197 min (03:17 h) | |
1081 | 9 | 197 min (03:17 h) | |
1082 | 9 | 196 min (03:16 h) | |
1083 | 9 | 195 min (03:15 h) | |
1084 | 9 | 194 min (03:14 h) | |
1085 | 9 | 192 min (03:12 h) | |
1086 |
Unterm Radar
|
9 | 190 min (03:10 h) |
1087 | 9 | 187 min (03:07 h) | |
1088 |
Team Chiclana
|
9 | 187 min (03:07 h) |
1089 | 9 | 186 min (03:06 h) | |
1090 | 9 | 182 min (03:02 h) | |
1091 | 9 | 180 min (03:00 h) | |
1092 | 9 | 180 min (03:00 h) | |
1093 | 9 | 180 min (03:00 h) | |
1094 | 9 | 180 min (03:00 h) | |
1095 | 9 | 180 min (03:00 h) | |
1096 | 9 | 180 min (03:00 h) | |
1097 | 9 | 180 min (03:00 h) | |
1098 | 8 | 352 min (05:52 h) | |
1099 | 8 | 231 min (03:51 h) | |
1100 |
Fun Tri-A-Team
|
8 | 224 min (03:44 h) |