Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1201 |
Binding Spoilers
|
6 | 130 min (02:10 h) |
1202 |
5drauf
|
6 | 130 min (02:10 h) |
1203 | 6 | 130 min (02:10 h) | |
1204 | 6 | 128 min (02:08 h) | |
1205 | 6 | 126 min (02:06 h) | |
|
|||
1206 | 6 | 125 min (02:05 h) | |
1207 | 6 | 124 min (02:04 h) | |
1208 | 6 | 123 min (02:03 h) | |
1209 | 6 | 122 min (02:02 h) | |
1210 | 6 | 121 min (02:01 h) | |
1211 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1212 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1213 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1214 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1215 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1216 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1217 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1218 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1219 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1220 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1221 | 6 | 120 min (02:00 h) | |
1222 | 5 | 172 min (02:52 h) | |
1223 | 5 | 153 min (02:33 h) | |
1224 |
KuntaBunt Cycling Leipzig
|
5 | 149 min (02:29 h) |
1225 |
Cycling Team Holstein 3
|
5 | 145 min (02:25 h) |
1226 |
fka 8-bar
|
5 | 138 min (02:18 h) |
1227 | 5 | 136 min (02:16 h) | |
1228 | 5 | 135 min (02:15 h) | |
1229 | 5 | 135 min (02:15 h) | |
1230 | 5 | 134 min (02:14 h) | |
1231 |
Schietwedder-Fietsers
|
5 | 133 min (02:13 h) |
1232 | 5 | 132 min (02:12 h) | |
1233 | 5 | 131 min (02:11 h) | |
1234 | 5 | 131 min (02:11 h) | |
1235 | 5 | 130 min (02:10 h) | |
1236 | 5 | 130 min (02:10 h) | |
1237 |
Colohooonia
|
5 | 125 min (02:05 h) |
1238 | 5 | 125 min (02:05 h) | |
1239 | 5 | 125 min (02:05 h) | |
1240 | 5 | 125 min (02:05 h) | |
1241 | 5 | 123 min (02:03 h) | |
1242 | 5 | 122 min (02:02 h) | |
1243 |
HFS Lumpensammler
|
5 | 122 min (02:02 h) |
1244 | 5 | 121 min (02:01 h) | |
1245 | 5 | 121 min (02:01 h) | |
1246 |
Binding Spoilers
|
5 | 120 min (02:00 h) |
1247 | 5 | 120 min (02:00 h) | |
1248 | 5 | 120 min (02:00 h) | |
1249 | 5 | 118 min (01:58 h) | |
1250 |
Schwarzwaldelche
|
5 | 117 min (01:57 h) |
1251 | 5 | 117 min (01:57 h) | |
1252 | 5 | 116 min (01:56 h) | |
1253 | 5 | 115 min (01:55 h) | |
1254 | 5 | 114 min (01:54 h) | |
1255 | 5 | 113 min (01:53 h) | |
1256 | 5 | 113 min (01:53 h) | |
1257 | 5 | 110 min (01:50 h) | |
1258 | 5 | 110 min (01:50 h) | |
1259 | 5 | 110 min (01:50 h) | |
1260 | 5 | 110 min (01:50 h) | |
1261 | 5 | 107 min (01:47 h) | |
1262 | 5 | 105 min (01:45 h) | |
1263 | 5 | 104 min (01:44 h) | |
1264 | 5 | 100 min (01:40 h) | |
1265 | 5 | 100 min (01:40 h) | |
1266 |
Sattel statt Sofa
|
4 | 144 min (02:24 h) |
1267 |
Team Chiclana
|
4 | 137 min (02:17 h) |
1268 | 4 | 128 min (02:08 h) | |
1269 | 4 | 125 min (02:05 h) | |
1270 | 4 | 116 min (01:56 h) | |
1271 | 4 | 115 min (01:55 h) | |
1272 | 4 | 113 min (01:53 h) | |
1273 | 4 | 113 min (01:53 h) | |
1274 | 4 | 107 min (01:47 h) | |
1275 | 4 | 105 min (01:45 h) | |
1276 | 4 | 104 min (01:44 h) | |
1277 | 4 | 103 min (01:43 h) | |
1278 |
DiemehroderwenigertrainingsabstinentenBikeboarder
|
4 | 103 min (01:43 h) |
1279 | 4 | 102 min (01:42 h) | |
1280 | 4 | 99 min (01:39 h) | |
1281 | 4 | 99 min (01:39 h) | |
1282 | 4 | 98 min (01:38 h) | |
1283 | 4 | 97 min (01:37 h) | |
1284 | 4 | 95 min (01:35 h) | |
1285 | 4 | 95 min (01:35 h) | |
1286 | 4 | 95 min (01:35 h) | |
1287 | 4 | 94 min (01:34 h) | |
1288 | 4 | 93 min (01:33 h) | |
1289 | 4 | 93 min (01:33 h) | |
1290 | 4 | 93 min (01:33 h) | |
1291 | 4 | 93 min (01:33 h) | |
1292 |
Winterblues 2024/2025
|
4 | 91 min (01:31 h) |
1293 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1294 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1295 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1296 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1297 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1298 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1299 | 4 | 90 min (01:30 h) | |
1300 | 4 | 90 min (01:30 h) |