Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1101 | 8 | 214 min (03:34 h) | |
1102 | 8 | 208 min (03:28 h) | |
1103 | 8 | 207 min (03:27 h) | |
1104 |
(Rhein-Lippe-Express)
|
8 | 206 min (03:26 h) |
1105 | 8 | 204 min (03:24 h) | |
|
|||
1106 | 8 | 202 min (03:22 h) | |
1107 | 8 | 201 min (03:21 h) | |
1108 | 8 | 201 min (03:21 h) | |
1109 | 8 | 197 min (03:17 h) | |
1110 | 8 | 196 min (03:16 h) | |
1111 | 8 | 195 min (03:15 h) | |
1112 | 8 | 189 min (03:09 h) | |
1113 | 8 | 184 min (03:04 h) | |
1114 | 8 | 184 min (03:04 h) | |
1115 | 8 | 181 min (03:01 h) | |
1116 | 8 | 180 min (03:00 h) | |
1117 |
(FunTri MTB and other sports)
|
8 | 180 min (03:00 h) |
1118 | 8 | 178 min (02:58 h) | |
1119 | 8 | 177 min (02:57 h) | |
1120 | 8 | 176 min (02:56 h) | |
1121 | 8 | 175 min (02:55 h) | |
1122 | 8 | 174 min (02:54 h) | |
1123 |
(Leipziger Winter)
|
8 | 172 min (02:52 h) |
1124 | 8 | 171 min (02:51 h) | |
1125 | 8 | 167 min (02:47 h) | |
1126 | 8 | 166 min (02:46 h) | |
1127 | 8 | 165 min (02:45 h) | |
1128 |
(FH-MS ESOP)
|
8 | 161 min (02:41 h) |
1129 | 7 | 287 min (04:47 h) | |
1130 | 7 | 211 min (03:31 h) | |
1131 | 7 | 209 min (03:29 h) | |
1132 | 7 | 201 min (03:21 h) | |
1133 | 7 | 195 min (03:15 h) | |
1134 | 7 | 188 min (03:08 h) | |
1135 | 7 | 183 min (03:03 h) | |
1136 | 7 | 182 min (03:02 h) | |
1137 | 7 | 178 min (02:58 h) | |
1138 | 7 | 172 min (02:52 h) | |
1139 | 7 | 171 min (02:51 h) | |
1140 | 7 | 170 min (02:50 h) | |
1141 | 7 | 169 min (02:49 h) | |
1142 | 7 | 167 min (02:47 h) | |
1143 | 7 | 165 min (02:45 h) | |
1144 | 7 | 165 min (02:45 h) | |
1145 | 7 | 164 min (02:44 h) | |
1146 |
(d'Eiszapf'n)
|
7 | 163 min (02:43 h) |
1147 | 7 | 163 min (02:43 h) | |
1148 | 7 | 163 min (02:43 h) | |
1149 | 7 | 162 min (02:42 h) | |
1150 | 7 | 160 min (02:40 h) | |
1151 | 7 | 155 min (02:35 h) | |
1152 | 7 | 154 min (02:34 h) | |
1153 | 7 | 154 min (02:34 h) | |
1154 | 7 | 153 min (02:33 h) | |
1155 |
(Flachpersonal)
|
7 | 152 min (02:32 h) |
1156 | 7 | 151 min (02:31 h) | |
1157 | 7 | 150 min (02:30 h) | |
1158 | 7 | 150 min (02:30 h) | |
1159 | 7 | 150 min (02:30 h) | |
1160 | 7 | 148 min (02:28 h) | |
1161 | 7 | 146 min (02:26 h) | |
1162 | 7 | 143 min (02:23 h) | |
1163 |
(Ferroisten)
|
7 | 140 min (02:20 h) |
1164 | 7 | 140 min (02:20 h) | |
1165 | 7 | 140 min (02:20 h) | |
1166 | 6 | 204 min (03:24 h) | |
1167 | 6 | 178 min (02:58 h) | |
1168 | 6 | 174 min (02:54 h) | |
1169 | 6 | 168 min (02:48 h) | |
1170 | 6 | 166 min (02:46 h) | |
1171 |
(Harzer Winterschläfer)
|
6 | 163 min (02:43 h) |
1172 | 6 | 157 min (02:37 h) | |
1173 | 6 | 155 min (02:35 h) | |
1174 | 6 | 155 min (02:35 h) | |
1175 |
(RRNF Cycling Club)
|
6 | 154 min (02:34 h) |
1176 |
(Bad Boys)
|
6 | 153 min (02:33 h) |
1177 |
(#69 team klA*BA + Ray_C)
|
6 | 152 min (02:32 h) |
1178 | 6 | 150 min (02:30 h) | |
1179 | 6 | 148 min (02:28 h) | |
1180 |
(FC St. Pauli)
|
6 | 145 min (02:25 h) |
1181 | 6 | 145 min (02:25 h) | |
1182 | 6 | 144 min (02:24 h) | |
1183 |
(0711 BroCycling)
|
6 | 144 min (02:24 h) |
1184 | 6 | 144 min (02:24 h) | |
1185 | 6 | 142 min (02:22 h) | |
1186 | 6 | 140 min (02:20 h) | |
1187 | 6 | 139 min (02:19 h) | |
1188 | 6 | 139 min (02:19 h) | |
1189 | 6 | 139 min (02:19 h) | |
1190 | 6 | 139 min (02:19 h) | |
1191 | 6 | 138 min (02:18 h) | |
1192 |
(Unter falscher Flagge)
|
6 | 137 min (02:17 h) |
1193 | 6 | 135 min (02:15 h) | |
1194 | 6 | 135 min (02:15 h) | |
1195 | 6 | 135 min (02:15 h) | |
1196 | 6 | 134 min (02:14 h) | |
1197 | 6 | 132 min (02:12 h) | |
1198 | 6 | 132 min (02:12 h) | |
1199 |
(HopperCycling Team die Eisheiligen)
|
6 | 130 min (02:10 h) |
1200 | 6 | 130 min (02:10 h) |