Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
701 | 30 | 675 min (11:15 h) | |
702 | 30 | 674 min (11:14 h) | |
703 | 30 | 664 min (11:04 h) | |
704 | 30 | 660 min (11:00 h) | |
705 | 30 | 641 min (10:41 h) | |
|
|||
706 | 30 | 640 min (10:40 h) | |
707 | 30 | 632 min (10:32 h) | |
708 |
Bewegungsmelder
|
30 | 619 min (10:19 h) |
709 | 29 | 738 min (12:18 h) | |
710 | 29 | 705 min (11:45 h) | |
711 | 29 | 700 min (11:40 h) | |
712 | 29 | 682 min (11:22 h) | |
713 | 29 | 678 min (11:18 h) | |
714 | 29 | 654 min (10:54 h) | |
715 | 29 | 630 min (10:30 h) | |
716 | 29 | 615 min (10:15 h) | |
717 | 29 | 611 min (10:11 h) | |
718 | 29 | 595 min (09:55 h) | |
719 | 28 | 941 min (15:41 h) | |
720 | 28 | 753 min (12:33 h) | |
721 | 28 | 698 min (11:38 h) | |
722 | 28 | 675 min (11:15 h) | |
723 | 28 | 640 min (10:40 h) | |
724 |
Nordberliner Frostbeulen
|
28 | 640 min (10:40 h) |
725 | 28 | 636 min (10:36 h) | |
726 | 28 | 632 min (10:32 h) | |
727 | 28 | 629 min (10:29 h) | |
728 | 28 | 622 min (10:22 h) | |
729 | 28 | 613 min (10:13 h) | |
730 | 28 | 610 min (10:10 h) | |
731 | 28 | 608 min (10:08 h) | |
732 | 28 | 595 min (09:55 h) | |
733 | 28 | 592 min (09:52 h) | |
734 | 27 | 773 min (12:53 h) | |
735 | 27 | 677 min (11:17 h) | |
736 | 27 | 667 min (11:07 h) | |
737 | 27 | 652 min (10:52 h) | |
738 | 27 | 635 min (10:35 h) | |
739 | 27 | 634 min (10:34 h) | |
740 | 27 | 615 min (10:15 h) | |
741 | 27 | 601 min (10:01 h) | |
742 | 27 | 596 min (09:56 h) | |
743 | 27 | 574 min (09:34 h) | |
744 | 27 | 543 min (09:03 h) | |
745 | 26 | 745 min (12:25 h) | |
746 | 26 | 701 min (11:41 h) | |
747 | 26 | 640 min (10:40 h) | |
748 | 26 | 628 min (10:28 h) | |
749 | 26 | 600 min (10:00 h) | |
750 | 26 | 583 min (09:43 h) | |
751 | 26 | 576 min (09:36 h) | |
752 |
HFS Lumpensammler
|
26 | 575 min (09:35 h) |
753 |
Harzer Winterschläfer
|
26 | 567 min (09:27 h) |
754 | 26 | 555 min (09:15 h) | |
755 | 26 | 540 min (09:00 h) | |
756 | 26 | 528 min (08:48 h) | |
757 | 25 | 656 min (10:56 h) | |
758 | 25 | 635 min (10:35 h) | |
759 | 25 | 612 min (10:12 h) | |
760 | 25 | 609 min (10:09 h) | |
761 |
Harzer Winterschläfer
|
25 | 582 min (09:42 h) |
762 | 25 | 581 min (09:41 h) | |
763 | 25 | 562 min (09:22 h) | |
764 | 25 | 562 min (09:22 h) | |
765 | 25 | 552 min (09:12 h) | |
766 | 25 | 550 min (09:10 h) | |
767 | 25 | 547 min (09:07 h) | |
768 | 25 | 545 min (09:05 h) | |
769 | 25 | 535 min (08:55 h) | |
770 | 25 | 532 min (08:52 h) | |
771 |
Hinterradschlammbeisser
|
25 | 525 min (08:45 h) |
772 |
ergo_bike Team
|
25 | 523 min (08:43 h) |
773 |
if it's not on strava it didn't happen
|
25 | 504 min (08:24 h) |
774 | 24 | 602 min (10:02 h) | |
775 | 24 | 589 min (09:49 h) | |
776 | 24 | 575 min (09:35 h) | |
777 |
Laubfresser
|
24 | 561 min (09:21 h) |
778 |
TS Lass das Pony raus
|
24 | 537 min (08:57 h) |
779 | 24 | 530 min (08:50 h) | |
780 |
Cycling Team Holstein 1
|
24 | 524 min (08:44 h) |
781 | 24 | 508 min (08:28 h) | |
782 |
Rhein-Lippe-Express
|
24 | 480 min (08:00 h) |
783 | 24 | 480 min (08:00 h) | |
784 | 23 | 581 min (09:41 h) | |
785 | 23 | 550 min (09:10 h) | |
786 | 23 | 545 min (09:05 h) | |
787 | 23 | 544 min (09:04 h) | |
788 | 23 | 536 min (08:56 h) | |
789 | 23 | 525 min (08:45 h) | |
790 | 23 | 520 min (08:40 h) | |
791 | 23 | 501 min (08:21 h) | |
792 | 23 | 480 min (08:00 h) | |
793 | 23 | 473 min (07:53 h) | |
794 | 23 | 467 min (07:47 h) | |
795 | 22 | 620 min (10:20 h) | |
796 |
YMCA - You Must Cycle Anyway
|
22 | 575 min (09:35 h) |
797 |
KuntaBunt Cycling Leipzig
|
22 | 563 min (09:23 h) |
798 | 22 | 539 min (08:59 h) | |
799 | 22 | 521 min (08:41 h) | |
800 | 22 | 488 min (08:08 h) |