Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
801 |
(Team Joop Zoetemelk)
|
22 | 474 min (07:54 h) |
802 |
(Bike & Pivo)
|
22 | 449 min (07:29 h) |
803 | 21 | 587 min (09:47 h) | |
804 | 21 | 555 min (09:15 h) | |
805 |
(Ride for children)
|
21 | 530 min (08:50 h) |
|
|||
806 | 21 | 523 min (08:43 h) | |
807 | 21 | 509 min (08:29 h) | |
808 | 21 | 494 min (08:14 h) | |
809 | 21 | 484 min (08:04 h) | |
810 | 21 | 476 min (07:56 h) | |
811 | 21 | 468 min (07:48 h) | |
812 | 21 | 465 min (07:45 h) | |
813 | 21 | 460 min (07:40 h) | |
814 | 21 | 460 min (07:40 h) | |
815 | 21 | 453 min (07:33 h) | |
816 | 21 | 453 min (07:33 h) | |
817 | 21 | 452 min (07:32 h) | |
818 | 21 | 451 min (07:31 h) | |
819 | 21 | 435 min (07:15 h) | |
820 |
(d'Eiszapf'n)
|
21 | 428 min (07:08 h) |
821 |
(KuntaBunt Cycling Leipzig)
|
21 | 425 min (07:05 h) |
822 | 20 | 575 min (09:35 h) | |
823 | 20 | 547 min (09:07 h) | |
824 | 20 | 526 min (08:46 h) | |
825 | 20 | 509 min (08:29 h) | |
826 | 20 | 473 min (07:53 h) | |
827 |
(alles kann, nichts MUSST)
|
20 | 467 min (07:47 h) |
828 |
(Bad Boys)
|
20 | 453 min (07:33 h) |
829 | 20 | 449 min (07:29 h) | |
830 | 20 | 447 min (07:27 h) | |
831 | 20 | 446 min (07:26 h) | |
832 |
(#69 team klA*BA + Ray_C)
|
20 | 442 min (07:22 h) |
833 | 20 | 441 min (07:21 h) | |
834 | 20 | 433 min (07:13 h) | |
835 | 20 | 433 min (07:13 h) | |
836 | 20 | 418 min (06:58 h) | |
837 | 20 | 410 min (06:50 h) | |
838 | 20 | 402 min (06:42 h) | |
839 | 20 | 400 min (06:40 h) | |
840 | 19 | 494 min (08:14 h) | |
841 | 19 | 466 min (07:46 h) | |
842 |
(Die Dolomitenmänner)
|
19 | 460 min (07:40 h) |
843 | 19 | 430 min (07:10 h) | |
844 | 19 | 421 min (07:01 h) | |
845 | 19 | 421 min (07:01 h) | |
846 | 19 | 420 min (07:00 h) | |
847 | 19 | 407 min (06:47 h) | |
848 | 19 | 405 min (06:45 h) | |
849 | 19 | 405 min (06:45 h) | |
850 |
(Höllentouristen & Co.)
|
19 | 404 min (06:44 h) |
851 | 19 | 399 min (06:39 h) | |
852 | 19 | 397 min (06:37 h) | |
853 | 19 | 390 min (06:30 h) | |
854 | 19 | 381 min (06:21 h) | |
855 | 18 | 475 min (07:55 h) | |
856 |
(KuntaBunt Cycling Leipzig)
|
18 | 472 min (07:52 h) |
857 | 18 | 457 min (07:37 h) | |
858 | 18 | 444 min (07:24 h) | |
859 | 18 | 435 min (07:15 h) | |
860 |
(Stralsunder Kogge)
|
18 | 430 min (07:10 h) |
861 |
(Staubwolke Refrath)
|
18 | 430 min (07:10 h) |
862 | 18 | 426 min (07:06 h) | |
863 |
(DiemehroderwenigertrainingsabstinentenBikeboarder)
|
18 | 419 min (06:59 h) |
864 | 18 | 415 min (06:55 h) | |
865 | 18 | 412 min (06:52 h) | |
866 | 18 | 411 min (06:51 h) | |
867 | 18 | 410 min (06:50 h) | |
868 | 18 | 399 min (06:39 h) | |
869 | 18 | 397 min (06:37 h) | |
870 | 18 | 395 min (06:35 h) | |
871 | 18 | 395 min (06:35 h) | |
872 | 18 | 393 min (06:33 h) | |
873 | 18 | 390 min (06:30 h) | |
874 | 18 | 383 min (06:23 h) | |
875 | 18 | 360 min (06:00 h) | |
876 | 18 | 360 min (06:00 h) | |
877 | 18 | 360 min (06:00 h) | |
878 | 17 | 529 min (08:49 h) | |
879 | 17 | 451 min (07:31 h) | |
880 | 17 | 440 min (07:20 h) | |
881 | 17 | 420 min (07:00 h) | |
882 | 17 | 409 min (06:49 h) | |
883 | 17 | 408 min (06:48 h) | |
884 | 17 | 397 min (06:37 h) | |
885 | 17 | 391 min (06:31 h) | |
886 | 17 | 388 min (06:28 h) | |
887 | 17 | 388 min (06:28 h) | |
888 |
(Die Allrounder... :))
|
17 | 380 min (06:20 h) |
889 | 17 | 371 min (06:11 h) | |
890 | 17 | 362 min (06:02 h) | |
891 |
(TS-Winterglitzern)
|
17 | 361 min (06:01 h) |
892 | 17 | 354 min (05:54 h) | |
893 |
(RSV Team-ME Mettmann - Seed & Greet)
|
17 | 345 min (05:45 h) |
894 | 17 | 340 min (05:40 h) | |
895 | 16 | 419 min (06:59 h) | |
896 | 16 | 399 min (06:39 h) | |
897 | 16 | 396 min (06:36 h) | |
898 | 16 | 371 min (06:11 h) | |
899 | 16 | 368 min (06:08 h) | |
900 | 16 | 345 min (05:45 h) |