Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
301 |
(WirTrotzenDerKälte)
|
92 | 2.089 min (34:49 h) |
302 | 92 | 2.076 min (34:36 h) | |
303 | 92 | 1.977 min (32:57 h) | |
304 | 92 | 1.940 min (32:20 h) | |
305 | 91 | 2.153 min (35:53 h) | |
|
|||
306 | 91 | 2.145 min (35:45 h) | |
307 | 91 | 2.084 min (34:44 h) | |
308 |
(Audaxclub SH Team 2)
|
91 | 2.062 min (34:22 h) |
309 | 90 | 2.146 min (35:46 h) | |
310 | 90 | 1.810 min (30:10 h) | |
311 | 89 | 2.009 min (33:29 h) | |
312 |
(Bergisches Land)
|
89 | 1.985 min (33:05 h) |
313 | 89 | 1.961 min (32:41 h) | |
314 | 89 | 1.921 min (32:01 h) | |
315 | 88 | 2.095 min (34:55 h) | |
316 | 88 | 1.915 min (31:55 h) | |
317 |
(TS-Warmduscher)
|
88 | 1.864 min (31:04 h) |
318 | 87 | 1.990 min (33:10 h) | |
319 |
(Grenzfahrer)
|
87 | 1.830 min (30:30 h) |
320 | 87 | 1.785 min (29:45 h) | |
321 |
(TS-Zeitverschwender)
|
87 | 1.774 min (29:34 h) |
322 | 86 | 2.153 min (35:53 h) | |
323 | 86 | 2.107 min (35:07 h) | |
324 | 86 | 1.810 min (30:10 h) | |
325 |
(*Icebears*)
|
86 | 1.804 min (30:04 h) |
326 | 85 | 1.910 min (31:50 h) | |
327 |
(Rhein-Lippe-Express)
|
85 | 1.836 min (30:36 h) |
328 |
(Back to Fréjus)
|
85 | 1.827 min (30:27 h) |
329 | 85 | 1.792 min (29:52 h) | |
330 | 84 | 2.192 min (36:32 h) | |
331 | 84 | 2.012 min (33:32 h) | |
332 | 84 | 1.841 min (30:41 h) | |
333 | 84 | 1.822 min (30:22 h) | |
334 | 84 | 1.798 min (29:58 h) | |
335 | 84 | 1.770 min (29:30 h) | |
336 | 83 | 2.000 min (33:20 h) | |
337 | 83 | 1.893 min (31:33 h) | |
338 |
(Bergisches Land)
|
83 | 1.850 min (30:50 h) |
339 | 83 | 1.820 min (30:20 h) | |
340 | 83 | 1.801 min (30:01 h) | |
341 | 83 | 1.725 min (28:45 h) | |
342 | 83 | 1.665 min (27:45 h) | |
343 | 82 | 1.957 min (32:37 h) | |
344 | 82 | 1.885 min (31:25 h) | |
345 | 82 | 1.736 min (28:56 h) | |
346 | 82 | 1.715 min (28:35 h) | |
347 | 81 | 1.883 min (31:23 h) | |
348 | 81 | 1.848 min (30:48 h) | |
349 | 81 | 1.816 min (30:16 h) | |
350 | 81 | 1.779 min (29:39 h) | |
351 | 81 | 1.737 min (28:57 h) | |
352 | 81 | 1.700 min (28:20 h) | |
353 | 80 | 2.197 min (36:37 h) | |
354 | 80 | 1.882 min (31:22 h) | |
355 |
(HFS was sonst)
|
80 | 1.851 min (30:51 h) |
356 | 80 | 1.831 min (30:31 h) | |
357 |
(LEconfidential)
|
80 | 1.790 min (29:50 h) |
358 | 80 | 1.695 min (28:15 h) | |
359 | 80 | 1.630 min (27:10 h) | |
360 |
(fka 8-bar)
|
79 | 2.013 min (33:33 h) |
361 | 79 | 1.763 min (29:23 h) | |
362 | 79 | 1.741 min (29:01 h) | |
363 | 78 | 1.963 min (32:43 h) | |
364 | 78 | 1.817 min (30:17 h) | |
365 | 78 | 1.803 min (30:03 h) | |
366 | 78 | 1.786 min (29:46 h) | |
367 | 78 | 1.753 min (29:13 h) | |
368 | 78 | 1.685 min (28:05 h) | |
369 | 78 | 1.649 min (27:29 h) | |
370 | 77 | 1.820 min (30:20 h) | |
371 | 77 | 1.760 min (29:20 h) | |
372 | 77 | 1.737 min (28:57 h) | |
373 | 77 | 1.653 min (27:33 h) | |
374 | 77 | 1.605 min (26:45 h) | |
375 | 76 | 1.814 min (30:14 h) | |
376 | 76 | 1.730 min (28:50 h) | |
377 |
(RennRadlerinnen OWL)
|
76 | 1.709 min (28:29 h) |
378 |
(Klappradbewegung)
|
76 | 1.685 min (28:05 h) |
379 | 76 | 1.657 min (27:37 h) | |
380 | 76 | 1.560 min (26:00 h) | |
381 | 76 | 1.552 min (25:52 h) | |
382 | 75 | 2.160 min (36:00 h) | |
383 | 75 | 1.850 min (30:50 h) | |
384 | 75 | 1.690 min (28:10 h) | |
385 | 75 | 1.684 min (28:04 h) | |
386 | 75 | 1.666 min (27:46 h) | |
387 | 75 | 1.628 min (27:08 h) | |
388 |
(Scuderia Veterano)
|
74 | 1.687 min (28:07 h) |
389 | 74 | 1.667 min (27:47 h) | |
390 |
(Schwarzwaldelche)
|
74 | 1.640 min (27:20 h) |
391 | 74 | 1.589 min (26:29 h) | |
392 | 74 | 1.520 min (25:20 h) | |
393 | 73 | 1.728 min (28:48 h) | |
394 | 73 | 1.594 min (26:34 h) | |
395 | 73 | 1.522 min (25:22 h) | |
396 |
(Kuraokami)
|
73 | 1.519 min (25:19 h) |
397 |
(RennRadlerinnen OWL)
|
72 | 1.676 min (27:56 h) |
398 | 72 | 1.595 min (26:35 h) | |
399 | 72 | 1.539 min (25:39 h) | |
400 | 72 | 1.523 min (25:23 h) |