Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
401 | 72 | 1.455 min (24:15 h) | |
402 | 71 | 1.613 min (26:53 h) | |
403 | 71 | 1.579 min (26:19 h) | |
404 | 71 | 1.547 min (25:47 h) | |
405 | 71 | 1.520 min (25:20 h) | |
|
|||
406 | 71 | 1.501 min (25:01 h) | |
407 | 71 | 1.440 min (24:00 h) | |
408 | 71 | 1.420 min (23:40 h) | |
409 | 70 | 1.687 min (28:07 h) | |
410 | 70 | 1.649 min (27:29 h) | |
411 | 70 | 1.474 min (24:34 h) | |
412 | 69 | 1.749 min (29:09 h) | |
413 | 69 | 1.606 min (26:46 h) | |
414 | 69 | 1.599 min (26:39 h) | |
415 |
(Scuderia Gruppetto Cav)
|
69 | 1.517 min (25:17 h) |
416 | 68 | 1.818 min (30:18 h) | |
417 | 68 | 1.488 min (24:48 h) | |
418 | 67 | 1.693 min (28:13 h) | |
419 | 67 | 1.596 min (26:36 h) | |
420 | 66 | 1.642 min (27:22 h) | |
421 | 66 | 1.549 min (25:49 h) | |
422 | 66 | 1.536 min (25:36 h) | |
423 | 66 | 1.501 min (25:01 h) | |
424 | 66 | 1.485 min (24:45 h) | |
425 | 66 | 1.442 min (24:02 h) | |
426 | 66 | 1.410 min (23:30 h) | |
427 |
(TS-Winterglitzern)
|
66 | 1.386 min (23:06 h) |
428 | 66 | 1.359 min (22:39 h) | |
429 | 66 | 1.354 min (22:34 h) | |
430 | 65 | 1.542 min (25:42 h) | |
431 | 65 | 1.519 min (25:19 h) | |
432 | 65 | 1.499 min (24:59 h) | |
433 | 65 | 1.441 min (24:01 h) | |
434 | 65 | 1.434 min (23:54 h) | |
435 | 65 | 1.350 min (22:30 h) | |
436 |
(Bewegungsmelder schneller und schöner)
|
65 | 1.342 min (22:22 h) |
437 | 65 | 1.340 min (22:20 h) | |
438 | 64 | 1.334 min (22:14 h) | |
439 | 64 | 1.320 min (22:00 h) | |
440 | 63 | 1.625 min (27:05 h) | |
441 | 63 | 1.458 min (24:18 h) | |
442 |
(Hinterradschlammbeisser)
|
63 | 1.453 min (24:13 h) |
443 | 63 | 1.432 min (23:52 h) | |
444 | 63 | 1.409 min (23:29 h) | |
445 | 63 | 1.385 min (23:05 h) | |
446 | 63 | 1.307 min (21:47 h) | |
447 | 63 | 1.275 min (21:15 h) | |
448 |
(Kicktippers)
|
63 | 1.274 min (21:14 h) |
449 | 62 | 1.563 min (26:03 h) | |
450 | 62 | 1.373 min (22:53 h) | |
451 | 62 | 1.368 min (22:48 h) | |
452 | 62 | 1.344 min (22:24 h) | |
453 | 62 | 1.295 min (21:35 h) | |
454 | 61 | 1.507 min (25:07 h) | |
455 | 61 | 1.342 min (22:22 h) | |
456 | 61 | 1.288 min (21:28 h) | |
457 | 61 | 1.275 min (21:15 h) | |
458 |
(Unterm Radar)
|
60 | 1.322 min (22:02 h) |
459 | 60 | 1.258 min (20:58 h) | |
460 | 60 | 1.246 min (20:46 h) | |
461 | 59 | 1.401 min (23:21 h) | |
462 | 59 | 1.336 min (22:16 h) | |
463 | 59 | 1.328 min (22:08 h) | |
464 |
(Käsekuchenexpedition)
|
59 | 1.269 min (21:09 h) |
465 | 59 | 1.244 min (20:44 h) | |
466 | 58 | 1.356 min (22:36 h) | |
467 | 58 | 1.322 min (22:02 h) | |
468 | 57 | 1.376 min (22:56 h) | |
469 |
(HFS was sonst)
|
57 | 1.320 min (22:00 h) |
470 | 57 | 1.308 min (21:48 h) | |
471 | 57 | 1.297 min (21:37 h) | |
472 | 57 | 1.263 min (21:03 h) | |
473 | 57 | 1.247 min (20:47 h) | |
474 | 57 | 1.219 min (20:19 h) | |
475 | 57 | 1.216 min (20:16 h) | |
476 |
(PSV and friends No.1)
|
57 | 1.171 min (19:31 h) |
477 |
(Käsekuchenexpedition)
|
56 | 1.453 min (24:13 h) |
478 | 56 | 1.239 min (20:39 h) | |
479 | 56 | 1.228 min (20:28 h) | |
480 | 56 | 1.180 min (19:40 h) | |
481 | 56 | 1.179 min (19:39 h) | |
482 | 55 | 1.304 min (21:44 h) | |
483 | 55 | 1.292 min (21:32 h) | |
484 | 55 | 1.236 min (20:36 h) | |
485 | 55 | 1.230 min (20:30 h) | |
486 | 55 | 1.189 min (19:49 h) | |
487 | 54 | 1.305 min (21:45 h) | |
488 |
(Kettwig Hügeler)
|
54 | 1.284 min (21:24 h) |
489 |
(if it's not on strava it didn't happen)
|
54 | 1.232 min (20:32 h) |
490 | 54 | 1.228 min (20:28 h) | |
491 | 54 | 1.157 min (19:17 h) | |
492 | 54 | 1.105 min (18:25 h) | |
493 | 53 | 1.270 min (21:10 h) | |
494 |
(#69 team klA*BA + Ray_C)
|
53 | 1.237 min (20:37 h) |
495 | 53 | 1.203 min (20:03 h) | |
496 | 53 | 1.164 min (19:24 h) | |
497 | 53 | 1.114 min (18:34 h) | |
498 | 53 | 1.081 min (18:01 h) | |
499 | 52 | 1.267 min (21:07 h) | |
500 | 52 | 1.205 min (20:05 h) |