Nur Tracked-Einträge berücksichtigen
Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
501 | 52 | 1.180 min (19:40 h) | |
502 | 52 | 1.040 min (17:20 h) | |
503 | 51 | 1.238 min (20:38 h) | |
504 | 51 | 1.224 min (20:24 h) | |
505 | 51 | 1.151 min (19:11 h) | |
|
|||
506 | 51 | 1.136 min (18:56 h) | |
507 | 51 | 1.123 min (18:43 h) | |
508 | 51 | 1.082 min (18:02 h) | |
509 | 51 | 1.044 min (17:24 h) | |
510 | 50 | 1.236 min (20:36 h) | |
511 | 50 | 1.184 min (19:44 h) | |
512 | 50 | 1.123 min (18:43 h) | |
513 | 50 | 1.111 min (18:31 h) | |
514 | 50 | 1.080 min (18:00 h) | |
515 | 50 | 1.030 min (17:10 h) | |
516 | 50 | 1.011 min (16:51 h) | |
517 | 49 | 1.137 min (18:57 h) | |
518 | 49 | 1.134 min (18:54 h) | |
519 | 49 | 1.117 min (18:37 h) | |
520 | 49 | 1.078 min (17:58 h) | |
521 | 49 | 1.015 min (16:55 h) | |
522 | 48 | 1.205 min (20:05 h) | |
523 | 48 | 1.080 min (18:00 h) | |
524 | 48 | 1.056 min (17:36 h) | |
525 | 48 | 1.055 min (17:35 h) | |
526 | 48 | 1.044 min (17:24 h) | |
527 | 48 | 1.042 min (17:22 h) | |
528 | 48 | 1.022 min (17:02 h) | |
529 | 48 | 1.011 min (16:51 h) | |
530 | 48 | 970 min (16:10 h) | |
531 | 48 | 960 min (16:00 h) | |
532 |
Ketten-Bier 🍺
|
47 | 1.052 min (17:32 h) |
533 | 47 | 1.041 min (17:21 h) | |
534 | 47 | 1.019 min (16:59 h) | |
535 | 47 | 980 min (16:20 h) | |
536 | 46 | 1.221 min (20:21 h) | |
537 | 46 | 1.116 min (18:36 h) | |
538 | 46 | 1.036 min (17:16 h) | |
539 |
Los(t) PICOS
|
46 | 1.032 min (17:12 h) |
540 | 46 | 1.023 min (17:03 h) | |
541 | 46 | 1.012 min (16:52 h) | |
542 | 46 | 981 min (16:21 h) | |
543 | 46 | 927 min (15:27 h) | |
544 | 45 | 1.252 min (20:52 h) | |
545 | 45 | 1.085 min (18:05 h) | |
546 | 45 | 1.057 min (17:37 h) | |
547 |
Sonntagsfahrer
|
45 | 1.054 min (17:34 h) |
548 | 45 | 1.012 min (16:52 h) | |
549 | 45 | 974 min (16:14 h) | |
550 |
Highway to Hell
|
45 | 920 min (15:20 h) |
551 | 44 | 1.192 min (19:52 h) | |
552 | 44 | 1.140 min (19:00 h) | |
553 | 44 | 1.084 min (18:04 h) | |
554 | 44 | 1.078 min (17:58 h) | |
555 | 44 | 1.033 min (17:13 h) | |
556 | 44 | 992 min (16:32 h) | |
557 | 44 | 971 min (16:11 h) | |
558 | 44 | 960 min (16:00 h) | |
559 | 44 | 942 min (15:42 h) | |
560 | 44 | 939 min (15:39 h) | |
561 | 44 | 922 min (15:22 h) | |
562 | 44 | 915 min (15:15 h) | |
563 | 44 | 903 min (15:03 h) | |
564 | 43 | 985 min (16:25 h) | |
565 | 43 | 974 min (16:14 h) | |
566 | 43 | 960 min (16:00 h) | |
567 |
FunTri Käsekuchenexpedition
|
43 | 959 min (15:59 h) |
568 | 42 | 1.123 min (18:43 h) | |
569 | 42 | 1.075 min (17:55 h) | |
570 | 42 | 1.018 min (16:58 h) | |
571 |
Die Niederrheiner
|
42 | 995 min (16:35 h) |
572 | 42 | 902 min (15:02 h) | |
573 |
TS-Schwertransporter
|
42 | 893 min (14:53 h) |
574 | 42 | 882 min (14:42 h) | |
575 | 41 | 1.151 min (19:11 h) | |
576 | 41 | 1.118 min (18:38 h) | |
577 | 41 | 1.026 min (17:06 h) | |
578 |
Schwarzwaldelche
|
41 | 1.012 min (16:52 h) |
579 | 41 | 1.007 min (16:47 h) | |
580 | 41 | 970 min (16:10 h) | |
581 | 41 | 961 min (16:01 h) | |
582 | 41 | 957 min (15:57 h) | |
583 | 41 | 930 min (15:30 h) | |
584 | 41 | 923 min (15:23 h) | |
585 | 41 | 858 min (14:18 h) | |
586 | 40 | 1.053 min (17:33 h) | |
587 | 40 | 1.004 min (16:44 h) | |
588 | 40 | 929 min (15:29 h) | |
589 | 40 | 914 min (15:14 h) | |
590 | 40 | 864 min (14:24 h) | |
591 | 40 | 860 min (14:20 h) | |
592 | 40 | 853 min (14:13 h) | |
593 |
Winterblues 2024/2025
|
40 | 835 min (13:55 h) |
594 | 40 | 820 min (13:40 h) | |
595 | 39 | 1.069 min (17:49 h) | |
596 | 39 | 1.045 min (17:25 h) | |
597 | 39 | 997 min (16:37 h) | |
598 | 39 | 931 min (15:31 h) | |
599 | 39 | 920 min (15:20 h) | |
600 | 39 | 903 min (15:03 h) |