Saison auswählen:
Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!
Platz | Name | Punkte | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
2401 | 4 | 60 min (01:00 h) | |
2402 | 4 | 60 min (01:00 h) | |
2403 |
(Das Winterpokal-Team)
|
4 | 60 min (01:00 h) |
2404 | 4 | 60 min (01:00 h) | |
2405 |
(Team KYN)
|
4 | 60 min (01:00 h) |
|
|||
2406 | 4 | 60 min (01:00 h) | |
2407 | 4 | 60 min (01:00 h) | |
2408 | 4 | 60 min (01:00 h) | |
2409 |
(Velochicks Bike Mamas)
|
4 | 60 min (01:00 h) |
2410 | 3 | 59 min (00:59 h) | |
2411 | 3 | 59 min (00:59 h) | |
2412 | 3 | 57 min (00:57 h) | |
2413 | 3 | 55 min (00:55 h) | |
2414 | 3 | 54 min (00:54 h) | |
2415 | 3 | 52 min (00:52 h) | |
2416 | 3 | 50 min (00:50 h) | |
2417 | 3 | 50 min (00:50 h) | |
2418 | 3 | 50 min (00:50 h) | |
2419 | 3 | 50 min (00:50 h) | |
2420 | 3 | 50 min (00:50 h) | |
2421 | 3 | 50 min (00:50 h) | |
2422 | 3 | 50 min (00:50 h) | |
2423 |
(TOFU ROCKETS - T.R.C.C.)
|
3 | 49 min (00:49 h) |
2424 |
(Team Bussi)
|
3 | 49 min (00:49 h) |
2425 |
(Trottellummen)
|
3 | 49 min (00:49 h) |
2426 |
(Ice Ice Baby)
|
3 | 48 min (00:48 h) |
2427 |
(De Käpt'n Und Sin Crew)
|
3 | 48 min (00:48 h) |
2428 | 3 | 47 min (00:47 h) | |
2429 |
(R2 Crazy Wild Ones)
|
3 | 47 min (00:47 h) |
2430 | 3 | 46 min (00:46 h) | |
2431 | 3 | 46 min (00:46 h) | |
2432 | 3 | 46 min (00:46 h) | |
2433 | 3 | 46 min (00:46 h) | |
2434 | 3 | 45 min (00:45 h) | |
2435 |
(Die Niederrheiner)
|
3 | 45 min (00:45 h) |
2436 | 3 | 45 min (00:45 h) | |
2437 | 3 | 45 min (00:45 h) | |
2438 | 3 | 45 min (00:45 h) | |
2439 | 3 | 45 min (00:45 h) | |
2440 | 3 | 45 min (00:45 h) | |
2441 | 3 | 45 min (00:45 h) | |
2442 | 2 | 44 min (00:44 h) | |
2443 | 2 | 43 min (00:43 h) | |
2444 | 2 | 42 min (00:42 h) | |
2445 | 2 | 41 min (00:41 h) | |
2446 | 2 | 40 min (00:40 h) | |
2447 | 2 | 40 min (00:40 h) | |
2448 | 2 | 40 min (00:40 h) | |
2449 |
(Höllentouristen & Co.)
|
2 | 40 min (00:40 h) |
2450 | 2 | 36 min (00:36 h) | |
2451 | 2 | 35 min (00:35 h) | |
2452 | 2 | 35 min (00:35 h) | |
2453 | 2 | 35 min (00:35 h) | |
2454 | 2 | 35 min (00:35 h) | |
2455 | 2 | 35 min (00:35 h) | |
2456 | 2 | 34 min (00:34 h) | |
2457 | 2 | 33 min (00:33 h) | |
2458 | 2 | 33 min (00:33 h) | |
2459 | 2 | 32 min (00:32 h) | |
2460 |
(Bewegungsmelder)
|
2 | 32 min (00:32 h) |
2461 | 2 | 32 min (00:32 h) | |
2462 | 2 | 32 min (00:32 h) | |
2463 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2464 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2465 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2466 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2467 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2468 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2469 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2470 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2471 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2472 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2473 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2474 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2475 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2476 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2477 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2478 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2479 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2480 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2481 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2482 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2483 | 2 | 30 min (00:30 h) | |
2484 | 1 | 29 min (00:29 h) | |
2485 | 1 | 25 min (00:25 h) | |
2486 | 1 | 20 min (00:20 h) | |
2487 |
(Cycling Team Holstein 1)
|
1 | 20 min (00:20 h) |
2488 | 1 | 20 min (00:20 h) | |
2489 | 1 | 19 min (00:19 h) | |
2490 |
(Die Sitzenbleiber)
|
1 | 17 min (00:17 h) |
2491 | 1 | 16 min (00:16 h) | |
2492 |
(TEAM SCHICKE SCHACKE)
|
1 | 15 min (00:15 h) |
2493 | 0 | 12 min (00:12 h) | |
2494 | 0 | 5 min (00:05 h) | |
2495 |
(Kadir4ever)
|
0 | 2 min (00:02 h) |
2496 | 0 | 1 min (00:01 h) | |
2497 | 0 | 1 min (00:01 h) | |
2498 | 0 | 1 min (00:01 h) |