Das Ranking (All-Time)

Saison auswählen: Alle

Ranking nach anderen Kriterien? Einfach aus folgender Liste auswählen!

Platz Name Punkte Gesamtzeit
4201 1.176 19.140 min (319:00 h)
4202 1.176 18.597 min (309:57 h)
4203 1.176 18.157 min (302:37 h)
4204 1.176 18.120 min (302:00 h)
4205 1.175 22.334 min (372:14 h)
4206 1.175 19.266 min (321:06 h)
4207 1.175 19.045 min (317:25 h)
4208 1.174 20.279 min (337:59 h)
4209 1.174 18.155 min (302:35 h)
4210 1.173 22.168 min (369:28 h)
4211 1.173 22.145 min (369:05 h)
4212 1.173 18.979 min (316:19 h)
4213 1.173 18.127 min (302:07 h)
4214 1.172 23.436 min (390:36 h)
4215 1.172 19.607 min (326:47 h)
4216 1.170 25.209 min (420:09 h)
4217 1.170 22.870 min (381:10 h)
4218 1.170 20.116 min (335:16 h)
4219 1.170 18.827 min (313:47 h)
4220 1.170 18.247 min (304:07 h)
4221 1.169 20.668 min (344:28 h)
4222 1.168 17.645 min (294:05 h)
4223 1.167 23.166 min (386:06 h)
4224 1.166 21.700 min (361:40 h)
4225 1.166 21.109 min (351:49 h)
4226 1.166 19.370 min (322:50 h)
4227 1.166 18.320 min (305:20 h)
4228 1.166 18.289 min (304:49 h)
4229 1.165 26.280 min (438:00 h)
4230 1.165 19.320 min (322:00 h)
4231 1.165 18.279 min (304:39 h)
4232 1.164 21.607 min (360:07 h)
4233 1.164 19.245 min (320:45 h)
4234 1.164 19.165 min (319:25 h)
4235 1.163 22.825 min (380:25 h)
4236 1.163 22.760 min (379:20 h)
4237 1.163 21.860 min (364:20 h)
4238 1.163 19.521 min (325:21 h)
4239 1.163 18.806 min (313:26 h)
4240 1.163 18.770 min (312:50 h)
4241 1.163 17.928 min (298:48 h)
4242 1.162 23.298 min (388:18 h)
4243 1.162 19.671 min (327:51 h)
4244 1.162 18.485 min (308:05 h)
4245 1.161 21.342 min (355:42 h)
4246 1.161 20.757 min (345:57 h)
4247 1.161 17.456 min (290:56 h)
4248 1.160 19.929 min (332:09 h)
4249 1.160 18.874 min (314:34 h)
4250 1.160 17.984 min (299:44 h)
4251 1.160 17.945 min (299:05 h)
4252 1.159 21.406 min (356:46 h)
4253 1.159 20.823 min (347:03 h)
4254 1.158 28.953 min (482:33 h)
4255 1.158 22.596 min (376:36 h)
4256 1.158 21.765 min (362:45 h)
4257 1.158 19.591 min (326:31 h)
4258 1.158 19.335 min (322:15 h)
4259 1.158 19.277 min (321:17 h)
4260 1.158 19.190 min (319:50 h)
4261 1.158 18.557 min (309:17 h)
4262 1.158 18.153 min (302:33 h)
4263
vdE
1.158 18.108 min (301:48 h)
4264 1.157 21.825 min (363:45 h)
4265 1.157 19.908 min (331:48 h)
4266 1.157 18.534 min (308:54 h)
4267 1.156 25.788 min (429:48 h)
4268 1.156 21.305 min (355:05 h)
4269 1.156 20.625 min (343:45 h)
4270 1.156 18.388 min (306:28 h)
4271 1.155 26.848 min (447:28 h)
4272 1.155 21.860 min (364:20 h)
4273 1.155 18.685 min (311:25 h)
4274 1.154 22.963 min (382:43 h)
4275 1.154 18.914 min (315:14 h)
4276 1.154 18.382 min (306:22 h)
4277 1.153 25.311 min (421:51 h)
4278 1.153 24.709 min (411:49 h)
4279 1.153 22.376 min (372:56 h)
4280 1.153 19.225 min (320:25 h)
4281 1.153 17.697 min (294:57 h)
4282 1.152 24.040 min (400:40 h)
4283 1.152 19.267 min (321:07 h)
4284 1.152 17.918 min (298:38 h)
4285 1.151 26.307 min (438:27 h)
4286 1.151 21.281 min (354:41 h)
4287 1.151 20.625 min (343:45 h)
4288 1.151 20.518 min (341:58 h)
4289 1.151 19.469 min (324:29 h)
4290 1.151 18.295 min (304:55 h)
4291 1.150 25.201 min (420:01 h)
4292 1.149 23.237 min (387:17 h)
4293 1.149 20.274 min (337:54 h)
4294 1.149 19.445 min (324:05 h)
4295 1.149 18.623 min (310:23 h)
4296 1.149 17.869 min (297:49 h)
4297 1.148 20.655 min (344:15 h)
4298 1.148 19.477 min (324:37 h)
4299 1.148 19.406 min (323:26 h)
4300 1.148 18.675 min (311:15 h)